Google Pixel 4a

全新空機價:
$11,800
更新日期:
2021/01/22
常榮通信週年慶,凡購買SAM NOTE20 S20FE SONY1-2 SONY5-2,加購三星bud s live原價5990 只要3990
APPLE IP12 ,SONY 1-2,SONY5-2,三星 NOTE20 S20FE S20UTRA熱門手機都有現貨特價中,也歡迎同行調貨,各家電信續約特殊專案開跑囉~~保證折扣比續約再多3000-5000不等~~歡迎來電洽詢相關內容~~
本公司為連鎖体系,手機庫存二千多台..連鎖体系,服務優、價格優,讓你買的開心,用的放心.一家購買.北市與新北市都為你服務。在手機市場激烈競爭環境下本店秉持著『薄利多銷』的信念,再加上全方位的服務,不論是各款新型手機或是各家門號續約新辦我們都會以最熱忱的心來服務您.《新辦&續約&號碼可攜》專案價格均需搭配各家電信門號網路加值服務專案..指定商品另有不搭配網路加值服務之手機價格-保證便宜/歡迎比價中古機超高價回收.歡迎舊機換新機可配號購買各式3C產品.數位相機.遊戲機.液晶電視.名牌小摺手機維修備有備用機
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G199(36) | ►綁約:36個月 ►預繳1500►上網1GB,網內送20分鐘、網外+市話20分鐘 | - | - | $10,200 |
4G-大4G299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網2G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | $11,300 | $11,600 | $9,200 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $10,600 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $9,500 |
4G-青春無敵388(30) | ►綁約:30個月 ►前6個月無限上網 5GB 網內前10分免費+贈30分 網外30分鐘 市話40分 | $10,800 | $10,800 | $10,800 |
4G-青春無敵588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內前10分免費+贈40分 網外40分鐘 市話60分 | $9,800 | $9,800 | $9,800 |
4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | $8,800 | $8,800 | $8,800 |
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $6,600 | $10,300 | $5,800 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(24) | 上網吃到飽;網內前10分鐘免費網外送40分鐘 | $8,200 | $9,800 | $7,300 |
4G-4G吃到飽699(30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外送40分 | $8,200 | $8,800 | $5,800 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費,網外50分 | $5,100 | $5,800 | $2,800 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內免費 | $3,300 | $3,800 | $1,300 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $4,100 | $3,300 | $800 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $3,100 | $2,800 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $100 | $800 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $10,000 | - | $8,800 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | $10,500 | $9,800 | $9,300 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $9,500 | $9,200 | $7,800 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $9,300 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | $9,500 | $9,000 | $8,300 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | $7,100 | $7,300 | $5,300 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-299(30) | 上網1.3GB.網內前3分鐘前3免費.網外20分鐘. | - | - | $8,800 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | $9,200 | $9,400 | $8,800 |
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | $7,800 | $5,300 |
4G-吃到飽799(30) | ►綁約:30個月►預繳:$3600►備註:上網吃到飽.網內免費.網外送 200分鐘 | - | $7,800 | $4,300 |
4G-吃到飽999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $5,400 | $6,300 | $2,300 |
4G-吃到飽999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $3,400 | $4,600 | $800 |
4G-吃到飽1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $3,300 | $4,600 | $1,300 |
4G-吃到飽1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $2,000 | $3,300 | 0元手機 |
4G-吃到飽1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | 0元手機 | $2,000 | 0元手機 |
4G-吃到飽1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | 0元手機 | $300 | 0元手機 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, | - | - | $7,800 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, | - | - | $7,800 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | $7,800 | $7,300 | $5,300 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新壹大網399(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳:$5,700►備註:單門號上網3GB, 超過降速21Mbps, 不分網內/外/市話前3分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $11,500 | - | $10,600 |
4G-新壹大網699(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話前8分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $10,800 | - | $9,800 |
4G-新壹大網999(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話免費(上限1900分鐘), 超過$2/分鐘 | $9,800 | - | $8,800 |
4G- 壹網打勁-296(24) | ►綁約:24個月 ►單門號上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免 費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $11,600 | - | $11,300 |
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $10,800 | - | $9,800 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $8,800 | - | $7,300 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $7,300 | - | $3,800 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $3,800 | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $800 | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1296(36) | ►綁約:36個月►備註:網內免費/網外+市話1900分 吃到飽 | - | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1396(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新4G約內399(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $10,300 | - | $8,700 |
4G-新4G約內399(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $9,800 | - | $8,200 |
4G-4G約內499(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $7,600 |
4G-4G約內499(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $6,200 |
4G-4G-約內599(24) | 綁約24個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $7,800 |
4G-4G-約內599(30 ) | 綁約30個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $6,400 |
4G-4G約內999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | $1,900 |
4G-4G約內999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | 0元手機 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 10 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 730G |
處理器時脈 | 2.2+1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 618 |
RAM記憶體 | 6 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
電池容量 | 3140 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 5.81 inch |
主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 444 ppi |
主螢幕材質 | OLED |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1220 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.7 |
主相機等效焦距 | 27 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
前相機等效焦距 | 24 mm |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
CA載波聚合 | 3CA |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | PD 2.0 |
快充功率 | 18 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
高度氣壓感測器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 144 mm |
機身寬度 | 69.4 mm |
機身厚度 | 8.2 mm |
機身重量 | 143 g |
傳輸埠 | USB 3.1, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 純粹黑 |