近板橋火車站歡迎電話預訂備貨歡迎來電:(02)2967-0000新北市板橋區漢生西路1-1號本公司位於新北市板橋區-有實體的店面"以連鎖門市用批發價賣為原則"網路最大連鎖門市專賣手機商品皆已批發價出售!任何品牌手機都可搭配新門號及續約NP/請各位大大水水們放心購買
網路價格空機打多少賣多少.不需購買配件.搭配門號都單門號.不需搭加值服務
~~新品換貨須知~~
◆手機皆為全新未拆公司貨 一經售出 恕不換貨.退貨◆
◆新品不良七日內辦理換貨<限換同款同色>◆
◆新品不良換貨手機 外盒及內部配件不得磨損 刮傷 損壞◆
◆售出超過七天後發生故障則以原廠提供保固修理◆
◆門號部份: 門號需攜帶雙證件(身份證+健保卡or駕照)並填寫申請書~所以限門市交易喔~!◆
◆新品不良: 本店新品不良程序七天內將盒裝原廠送至本店.本店將以新品更換方式送出至代理商
檢測換貨流程照神腦、聯強等代理商規定處理◆
期間大概是7~14個工作天的時間、無法現場馬上更換新品
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G新精選 999(24) |
►綁約:24個月
►上網無限瀏覽,網內免費,網外50分,市話25分前12個月贈666元/月 |
$1,000 | - | 0元手機 |
4G-4G新精選 999(30) | ►綁約:30個月 ►上網無限瀏覽,網內免費,網外50分,市話25分前15個月贈666元/月 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-4G新精選 1399(24) | ►綁約:24個月 ►上網無限瀏覽,網內免費,網外100分,市話35分前24個月贈999元/月 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-4G新精選 1399(30) | ►綁約:24個月 ►上網無限瀏覽,網內免費,網外100分,市話35分前30個月贈999元/月 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-大4G199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網500MB,網內20分鐘、網外+市話20分鐘 | - | - | $7,300 |
4G-大4G299(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網1G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | - | - | $7,100 |
4G-大4G299(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網1GB,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | $7,400 | - | $5,300 |
4G-大4G399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網3GB,網內前3分鐘免費+網內15分鐘、網外15分鐘、市話10分鐘 | $7,300 | - | $6,300 |
4G-大4G399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前3個月吃到飽,第4~30個月上網3GB,網內前3分鐘免費、網內15分鐘、網外15分鐘、市話10分 | $6,800 | $6,600 | $4,800 |
4G-大4G599(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網6GB,前6個月吃到飽,網內前5分鐘免費+網內30分鐘、網外30分/市話10分 | $5,300 | $6,300 | $3,800 |
4G-大4G599(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網6GB前12個月吃到飽,網內前5分鐘免費+網內30分鐘、網外30分鐘/市話10分 | $4,300 | $5,300 | $1,300 |
4G-大4G799(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網9GB,前6個月吃到飽,網內前7分鐘免費+網內45分、網外40分鐘/市話15分 | $3,300 | $5,300 | $900 |
4G-大4G799(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前12個月吃到飽,第13~30個月上網9GB、網內前7分鐘免費、網內45分鐘、網外40分鐘/市話15分 | $2,300 | $3,800 | $300 |
4G-大4G999(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網16GB,前6個月吃到飽,網內前10分鐘免費+網內60分鐘、網外50分鐘/市話20分鐘 | $1,300 | $4,300 | 0元手機 |
4G-大4G999(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前12個月吃到飽,16G、網內前7分鐘免費、網內45分鐘、網外40分鐘/市話15分 | 0元手機 | $2,300 | 0元手機 |
4G-大4G1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網26GB,前6個月吃到飽,網內免費、網外60分鐘、市話25分鐘 | 0元手機 | $2,800 | 0元手機 |
4G-大4G1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網26GB前12個月吃到飽,網內免費、網外60分鐘、市話25分 | 0元手機 | $700 | 0元手機 |
4G-大4G1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網吃到飽、網內免費、網外100分鐘、市話35分鐘、享網外優惠費率3元 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $7,300 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $5,800 |
4G-4G智慧暢玩199(24) | ►綁約24個月►上網1.7G,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $8,000 | - | $7,600 |
4G-4G智慧暢玩299(24) | ►綁約24個月►上網3G,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $7,300 | - | $5,700 |
4G-4G智慧暢玩499(24) | ►綁約24個月►上網7G,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $5,300 | - | $3,700 |
4G-4G智慧暢玩699(24) | ►綁約24個月►上網22G+6個月吃到飽,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $3,300 | - | $1,200 |
4G-4G智慧暢玩899(24) | ►綁約24個月►上網33G+6個月吃到飽,網內/網外/市話均一價$3/分 | $1,300 | - | 0元手機 |
4G-4G智慧暢玩999(24) | ►綁約24個月►上網吃到飽,網內/網外/市話均一價$3/分 | $800 | - | 0元手機 |
4G-4G智慧暢玩1199(24) | ►綁約:24個月►備註:網內/網外/市話均一價3/分 吃到飽 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-4G-699(30)購機方案 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $3,300 | - | $2,300 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-手機上網399(24) | ►綁約:24個月 ►備註:3G/網內前3分免費/網外20分鐘 | $6,300 | - | $5,300 |
4G-手機上網399(30) | ►綁約:30個月 ►備註: 3G前3個月無限上網,不降速/網內前3分鐘免費/網外20分鐘 | $5,300 | - | $3,700 |
4G-手機上網599 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$4,193►備註:6G前12個月吃到飽,/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $4,800 | $5,800 | $3,300 |
4G-手機上網599 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$4,193►備註:6G前12個月吃到飽,網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $3,800 | $5,300 | $2,200 |
4G-手機上網799 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$5,593►備註:9G前6個月吃到飽,網內前10分鐘免費/網外40分鐘 | $2,800 | $4,800 | $1,300 |
4G-手機上網799 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$5,593►備註:9G前12個月吃到飽,網內前10分鐘免費/網外40分鐘 | $1,300 | $4,300 | $300 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內外前10分免費,網外50分 | $2,300 | $3,800 | 0元手機 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $1,300 | $2,300 | 0元手機 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$11,990►備註:26G前12個月吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $800 | $1,300 | 0元手機 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$11,990►備註: 26G前15個月吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | 0元手機 | $300 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:$13,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$13,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1599 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$15,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外120分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1599 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$15,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外120分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1899 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$18,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外120分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1899(30) | ►綁約:30個月►預繳:$18,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外200分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網2699 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$25,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外220分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網2699 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$25,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外220分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $5,800 | - | $4,700 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $4,740 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $3,800 |
4G-4G不降速799(30)(月付699) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外40分 | - | - | $1,300 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $4,700 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | - | - | $4,000 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘,攜碼免附學生證 | - | - | $800 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G新絕配 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:上網1G/網內前3分鐘免費/網外20分鐘(不含市話) | $6,300 | - | $4,800 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月 ►備註:上網傳輸量3G/網外20分/網內前3分免費 。 | $6,300 | - | $5,300 |
4G-手機絕配399(30) | ►綁約:30個月►備註:上網傳輸量3G/網外20分/網內前3分免費 | $5,300 | - | $3,800 |
4G-手機絕配599(24) | ►綁約:24個月►預繳:$5,000►備註:上網傳輸量6GB前6個月吃到飽 | $4,800 | $6,800 | $3,800 |
4G-手機絕配599(30) | ►綁約:30個月►預繳:$5,000►備註:上網傳輸量6GB前12個月吃到飽 | $3,800 | $5,800 | $2,200 |
4G- 手機絕配1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $800 | $2,300 | 0元手機 |
4G-手機絕配1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | 0元手機 | $1,300 | 0元手機 |
4G-手機絕配1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | 0元手機 | $300 | 0元手機 |
4G-手機絕配1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機絕配1799(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外200分/網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機絕配1799 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外200分/網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機絕配2699 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$20,000►備註:吃到飽不限速/網外220分/網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-4G飆速999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $2,300 | $4,800 | 0元手機 |
4G-4G飆速999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $1,300 | $3,800 | 0元手機 |
4G-由中398(24) | 綁約:24個月 ► 上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分 | $6,300 | - | $4,800 |
4G-由中398(30) | 綁約:30個月 ►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/網內免費簡訊50則 | $5,300 | - | $4,300 |
4G-4G-698(30) | 綁約:30個月 ► 限攜碼, 4G上網吃到飽 網內每通前10分鐘免費,網外40分鐘 | - | - | $1,300 |
4G-4G 798(30) | 綁約:30個月 ► 限攜碼, 吃到飽不限速,網內每通前10分鐘免費,網外40分鐘 | - | - | $300 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, 網內簡訊50則 | $6,800 | - | $4,700 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, 網內簡訊150則 | $6,300 | - | $4,000 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘, 網內簡訊200則, 綁約30個月 | $5,300 | - | $700 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $5,300 | - | $3,300 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $3,800 | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $300 | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1396(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-全新壹起省 566(30) | ►綁約:30個月 ►預繳給店家 ►備註:月租596打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話500分鐘 超過每分1元 | $1,300 | - | $800 |
4G-全新壹起省 756(30) | ►綁約:30個月 ►預繳給店家 ►備註:月租796打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話700分鐘 超過每分1元 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-全新壹起省 916(30) | ►綁約:30個月 ►預繳給店家 ►備註:月租996打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話900分鐘 超過每分1元 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-全新壹起省 1076(30) | ►綁約:30個月►預繳洽店家►備註:月租1196打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話1100分鐘 超過每分1元 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-全新壹起省 1256(30) | ►綁約:30個月►預繳洽店家►備註:月租1396打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話1900分鐘 超過每分1元 | 0元手機 | - | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-吃很飽 388(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外40分/每月20GB/約內在送120GB 限速21M 預繳3600 | $6,800 | - | $5,800 |
4G-4G-吃很飽 388(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外40分/每月20GB/約內在送120GB 限速21M 預繳3600 | $6,300 | - | $5,300 |
4G-4G-隨你講 488(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話400分/每月5GB無限遞延 限速21M 預繳3600 | $3,900 | - | $3,300 |
4G-4G-隨你講 488(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話400分/每月5GB無限遞延 限速21M 預繳4500 | $3,400 | - | $7,800 |
4G-4G-隨你講 688(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話600分/吃到飽 限速21M 預繳5000 | $3,700 | - | $2,800 |
4G-4G-隨你講 688(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話600分/吃到飽 限速21M 預繳6000 | $1,700 | - | $300 |
4G-4G-入門 488(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外40分/吃到飽限速21M 預繳3600 | $4,300 | - | $3,300 |
4G-4G-入門 488(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外40分/吃到飽 限速21M 預繳3600 | $3,300 | - | $2,800 |
4G-4G-吃很飽 499(24) U25 | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | $4,300 | - | $3,300 |
4G-4G-吃很飽 499(30) U25 | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | $3,300 | - | $2,300 |
4G-4G-吃很飽 699(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | $3,600 | - | $3,000 |
4G-4G-吃很飽 699(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | $1,300 | - | $800 |
4G-4G-勁速 599(24) U25 | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | $4,800 | - | $3,300 |
4G-4G-勁速 599(30) U25 | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | $2,800 | - | $1,300 |
4G-4G-勁速 799(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | $1,900 | - | 0元手機 |
4G-4G-勁速 799(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-4G-隨你講 999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話900分/吃到飽 不限速 預繳8000 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-4G-隨你講 999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話900分/吃到飽 不限速 預繳9000 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-4G-約內599(24) | 綁約24個月 ,上網吃到飽,網內免費,網外65分鐘,超額網外/市話$6/分鐘, | - | - | $2,300 |
4G-4G-約內599(30 ) | 綁約30個月 ,上網吃到飽,網內免費,網外65分鐘,超額網外/市話$6/分鐘, | - | - | $700 |
4G-約內388特案(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外40分/上網吃到飽(限速21MbPS)網外市話$2/分鐘 | $6,800 | - | $5,800 |
4G-約內388特案(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外40分/上網吃到飽(限速21MbPS)網外市話$2/分鐘 | $6,300 | - | $5,300 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 8.1 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 660 |
處理器時脈 | 2.2+1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 512 |
RAM記憶體 | 6 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 256 GB |
電池容量 | 3200 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.28 inch |
主螢幕解析度 | 2280x1080 pixels |
主螢幕材質 | Super AMOLED |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 500 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
CA載波聚合 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, GPS |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 154.45 mm |
機身寬度 | 74.78 mm |
機身厚度 | 7.37 mm |
機身重量 | 156.2 g |
傳輸埠 | microUSB, USB 2.0, USB OTG |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 冰鑽黑, 炫光紅 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |