Apple iPhone 15 Pro Max 256GB
全新空機價:
$42,390
(未稅)
不同顏色價格可能不同,請洽門市
更新日期:
2023/11/30
- 門市名稱 行動屋鶯歌尖山店
- 門市電話 0968825605 (來電表明手機王網友)
- 門市地址 新北市鶯歌區尖山里尖山路213號
- 門市評價 5.0 (4)
⭐⭐⭐請來電或LIne網友表明手機王加入⭐⭐⭐
搭配門號再享高額折扣,五家電信新辦/攜碼/續約都可申辦
❤️提供舊機換新機優惠,高價回估您的中古機,讓您輕鬆換新手機
注意注意凡只要手機購買【需搭配件】或【手機保險】
⭐⭐⭐購買須知⭐⭐⭐
❤️本店所有機型皆為全新未開封公司貨,享有至少一年原廠保固
❤️報價皆為現金特惠價,刷卡另有優惠價
❤️買手機無卡分期輕鬆繳,違約金吸收
❤️請先來電洽詢是否有貨,以避免您白跑一趟
❤️部分機型會需要先來付訂金,再請網友們配合
❤️請來電(店)網友們一定表明手機王網友身分,否則一律依現場報價為主
❤️代收(繳)五家電信的手機帳單跟家裡市話還有家用中華網路,並可集點換贈品
⭐手機市場有缺貨狀況,如需等候敬請見諒⭐
❤手機有專屬保險.不用再怕任何意外摔或泡水❤
★本店提供服務: 空機,攜碼,續約,新辦,資費代收,專業維修,手機包膜,手機教學,多款配件服務
★聯絡電話 :0968825605
★地址:新北市鶯歌區尖山路213號
https://www.sogi.com.tw/articles/6260453
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | iOS 17 |
處理器品牌 | Apple |
處理器型號 | A17 Pro Bionic |
ROM儲存空間 | 256 GB |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.7 inch |
主螢幕解析度 | 2796x1290 pixels |
主螢幕像素密度 | 460 ppi |
主螢幕最大亮度 | 2000 nits |
主螢幕材質 | OLED |
主螢幕耐用性 | 超瓷晶盾 |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.78 |
主相機等效焦距 | 24 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第二主相機等效焦距 | 13 mm |
第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.8 |
第三主相機等效焦距 | 120 mm |
前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 1.9 |
前相機自動對焦 | Yes |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1700(n66), 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2000(n70), 2100(n1), 2300(n30), 2300(n40), 2500(n41), 2500(n53), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3600(n48), 3700(n77), 4500(n79), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2500(B53), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
機體規格 | |
機身材質 | 玻璃, 鈦金屬 |
機身長度 | 159.9 mm |
機身寬度 | 76.7 mm |
機身厚度 | 8.25 mm |
機身重量 | 221 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB 3.0, USB Type-C |
機身顏色 | 原色, 白, 藍, 黑 |