Sony Xperia 1 V 256GB
全新空機價:
$30,690
(未稅)
不同顏色價格可能不同,請洽門市
更新日期:
2023/11/28
- 門市名稱 熊大行動通訊-虎尾店
- 門市電話 0909250279 (來電表明手機王網友)
- 門市地址 雲林縣虎尾鎮 中正路279號
- 門市評價 5.0 (210)
!!電話詢問另有驚喜優惠價!!
!!價格是談出來的唷 有問到什麼樣的價格 歡迎打電話給我們!!
▶️詢問前請說明是手機王好友◀️
若詢價前無主動表明是網友身份,則一律以【門市報價】事後不退差價。
✪各大廠牌 手機 平板 3C家電 手錶 藍芽耳機 皆有。
✪售價以當天報價為準,請line洽詢顏色價錢。
⭐️ 各家門號新辨、續約、攜碼皆有優惠價格。
⭐️ 商品報價均為現金未稅價格,可刷卡,可銀行分期付款,刷卡會收取手續費,另有【無卡分期 】詳細請來電詢問。
熊大行動通訊VIP店家
無卡分期協助你,只要憑身分證就能辦理,手續簡便,讓你馬上就能換新機。
- 天天實力過件
- 剛辦過分期沒關係,我們協助再申辦
- 真正實現先享受,後付款,零元取機
- 超商繳款超方便,各大超商皆可繳費
- 不想讓家人知道,還能保密辦理
手機購買注意事項:
來店務必表明手機王網友,才能享有專屬手機王平台優惠價格
本公司商品均為全新未拆封公司貨,保固一年,七天內新品不良依照代理商新品換貨流程
商品價格均為現金價,刷卡及刷卡分期利率請來電洽詢
若詢價前無主動表明是網友身份,則一律以【門市報價】事後不退差價。
- 地址:雲林縣虎尾鎮中正路279號
- 電話:0909-250-279
- 市內電話:05-6361010
- 營業時間:週一至週日1200-2100
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G 199(36) | 綁約36個月,預繳1500,上網每月1GB,加送國內通訊費199元,共36個月,網內網內20分鐘/月,網外加市話20/月 | - | - | $29,190 |
4G-大4G 299(36)) | 綁約36個月,預繳2500,上網每月2GB,加送國內通訊費199元/月,共36月,網內/網外/市話每月各送20分鐘。 | - | - | $28,090 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $29,090 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | $29,190 | $28,090 |
4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | - | $28,690 | - |
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註: 攜碼需預繳4800元上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $27,490 | - | $26,490 |
5G-精彩5G 599(24) | ►綁約:30個月►預繳3600►網速級限:500Mbps►行動上網量:24G(超過上網量後 改為4G輕速吃到飽) ►網內前五分鐘免費 ►市話30分►網外:30分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | - | $28,890 | $26,790 |
5G-精彩5G 599(30) | ►綁約:30個月►預繳4600►網速級限:500Mbps►行動上網量:24G(超過上網量後 改為4G輕速吃到飽) ►網內前五分鐘免費 ►市話30分►網外:30分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | - | $28,090 | $25,690 |
5G-精彩5G 799(24) | ►綁約:24個月►預繳5600►網速級限:500Mbps►行動上網量:36G(超過上網量後 改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►網內前10分鐘免費 ►網外:45分►市話 : 45分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | - | $27,890 | $23,490 |
5G-精彩5G 799(30) | ►綁約:30個月►預繳6900►網速級限:500Mbps►行動上網量:36G(超過上網量後 改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►網內前10分鐘免費 ►網外:45分g4►網外:45分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | - | $26,890 | $22,490 |
5G-精彩5G 999(30) | ►綁約:30個月►預繳9700►網速級限:500Mbps►行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►網外:60分►市話60分►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) | - | $24,190 | $21,190 |
4G-精彩 5G 999(36) | ►綁約:36個月►預繳12900►網速級限:500Mbps►行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►網外:60分►市話60分►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) | - | $22,090 | $18,590 |
5G-精彩5G 1399(24) | ►綁約:24個月►預繳11500►網速級限:1Gbps►行動上網量:吃到飽 ►網內免費 ►網外:110分 ►市話110分►熱點上網量:(10/31以前享熱點分享吃到飽) 50GB(量到降至10Mbps) | - | $22,390 | $18,390 |
5G-精彩5G 1399(30) | ►綁約:30個月►預繳14400►網速級限:1Gbps►行動上網量:吃到飽►網內免費 ►網外:110分►市話110分 ►熱點上網量:(10/31以前享熱點分享吃到飽) 50GB(量到降至10Mbps) | - | $20,390 | $14,590 |
5G-精彩5G 1399(36) | ►綁約:36個月►預繳16000►網速級限:1Gbps►行動上網量:吃到飽►網內免費 ►網外:110分►市話110分 ►熱點上網量:(10/31以前享熱點分享吃到飽) 50GB(量到降至10Mbps) | - | $18,690 | $13,390 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(24) | 上網吃到飽;網內前10分鐘免費網外送40分鐘 | $27,690 | $28,690 | $26,690 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | - | $27,690 | $25,590 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | $28,190 | $25,590 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | - | $27,990 | $25,590 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 13 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 2 |
處理器時脈 | 3.19 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 740 |
RAM記憶體 | 12 GB |
記憶體格式 | LPDDR5X |
ROM儲存空間 | 256 GB |
儲存空間格式 | UFS3.1 |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
主螢幕解析度 | 3840x1644 pixels |
主螢幕像素密度 | 643 ppi |
主螢幕材質 | HDR OLED |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus 2 |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.9 |
主相機等效焦距 | 24 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第二主相機等效焦距 | 16 mm |
第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.3, 2.8 |
第三主相機等效焦距 | 125 mm, 85 mm |
前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
紅外線 | Yes |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | PD |
快充功率 | 30 W |
無線充電 | Yes |
無線反向充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身材質 | 玻璃 |
機身長度 | 165 mm |
機身寬度 | 71 mm |
機身厚度 | 8.3 mm |
機身重量 | 187 g |
防水防塵等級 | IP65, IP68 |
傳輸埠 | USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 卡其綠, 經典黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
手機報價
穿戴裝置報價
智慧生活報價
維修報價