SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 256GB
全新空機價:
$29,390
不同顏色價格可能不同,請洽門市
不同顏色價格可能不同,請洽門市
更新日期:
2022/07/06
- 門市名稱 米米科技
- 門市電話 0906-099-288 (來電表明手機王網友)
- 門市地址 高雄市新興區六合一路105號
- 門市評價 5.0 (317)
⭕新機獨家兩年保固|含稅附發票
⭕報價皆為團購優惠價 詳情請洽門市|另有當日現金價可洽詢
★收購二手機折抵貼換 ★信用卡刷卡分期 ★無卡分期 ★搭配門號攜碼續約
★信用卡刷卡需加5%手續|無卡分期依個人條件審核
✿市話:07-236-6869 ✿手機:0906-099288 ✿LINE ID:@mm369
✿地址:高雄市新興區六合一路105號(米米科技/白色招牌)
米米科技 MINIMI3C x 圓一國際 x 手機王
攜碼續約→吸收解約金,搭配手機再折扣
手機保險→人為損壞不用擔心昂貴維修費
維修服務→專業維修部門處理
新機購買→皆為當日最低價含稅開立發票
二手貼換→中古機高價回收
【獨家兩年保固】
*訂購前請先致電門市洽詢是否有貨唷*團購優惠價需7個工作天、支付定金三成。
|獨家兩年保固說明|「當日買新機加購配件滿1500元」
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | - | $25,390 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 12 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 1 |
處理器時脈 | 2.99+2.4+1.7 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno |
RAM記憶體 | 12 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.8 inch |
主螢幕解析度 | 3088x1440 pixels |
主螢幕像素密度 | 501 ppi |
主螢幕最大亮度 | 1750 nits |
主螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus+ |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1.08 億畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
主相機8K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機畫素 | 1000 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
第四主相機畫素 | 1000 |
第四主相機感光元件 | CMOS |
第四主相機光圈F | 4.9 |
前相機畫素 | 4000 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機自動對焦 | Yes |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA, SA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.2 |
衛星定位 | BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | FlashCharge 2.0 |
快充功率 | 45 W |
無線充電 | Yes |
無線反向充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | 超聲波螢幕指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 玻璃 |
機身長度 | 163.3 mm |
機身寬度 | 77.9 mm |
機身厚度 | 8.9 mm |
機身重量 | 228 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB Type-C |
內建觸控筆 | Yes |
機身顏色 | 夜暮紅, 星際黑, 極光綠, 皎月白 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
手機報價
平板電腦報價
穿戴裝置報價
智慧生活報價