SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G
全新空機價:
$14,990
不同顏色價格可能不同,請洽門市
不同顏色價格可能不同,請洽門市
更新日期:
2022/08/08
- 門市名稱 飆手機-內壢環中東店
- 門市電話 03-4612171 (來電表明手機王網友)
- 門市地址 桃園市中壢區環中東路39號
台哥大688 折扣5800~
遠傳688 折扣5800~
中華699 折扣5300~
來店(電)洽詢另有更殺優惠價!!!!!
板橋/樹林/桃園/內壢/中壢/新竹 連鎖通訊門市
買手機來飆手機~空機市場最低價!!門號新辦/續約/攜碼 折扣最高!!
- 貨品流通快速,請先來電洽詢是否有現貨
- 報價皆為現金優惠價,刷卡/分期另有刷卡優惠價
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註: 攜碼需預繳4800元上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | - | - | $10,490 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | - | - | $9,990 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | - | - | $9,790 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 12 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 888 |
處理器時脈 | 2.84+2.4+1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 660 |
RAM記憶體 | 8 GB |
記憶體格式 | LPDDR5 |
ROM儲存空間 | 256 GB |
電池容量 | 4500 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.4 inch |
主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 411 ppi |
主螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 3500(n78), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | FlashCharge 2.0 |
快充功率 | 25 W |
無線充電 | Yes |
無線反向充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 塑料 |
機身長度 | 155.7 mm |
機身寬度 | 74.5 mm |
機身厚度 | 7.9 mm |
機身重量 | 177 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB Type-C |
機身顏色 | 幻影白, 橄欖綠, 石墨黑, 薰衣紫 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |