POCO F3 128GB

立即購買:
全新空機價:
$8,790
(未稅)
不同顏色價格可能不同,請洽門市
更新日期:
2022/06/13
- 門市名稱 立言通訊行
- 門市電話 04-24513979(逢甲店)、04-22851314(台中路分店近忠孝夜市) (來電表明手機王網友)
- 門市地址 台中市西屯區福星路320號
- 門市評價 4.4 (725)
★搭配門號請來電(04)2451-3979
或加入《立言通訊》官方LINE詢問與報價
LINE ID:@bkd5931o
★手機價格因每日浮動,故以當天現場優惠價為主,造成不便盡請見諒!!!
★歡迎提前來電或私訊詢問唷:D
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 11 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 870 |
處理器時脈 | 3.2 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 650 |
RAM記憶體 | 6 GB |
記憶體格式 | LPDDR5 |
ROM儲存空間 | 128 GB |
儲存空間格式 | UFS3.1 |
電池容量 | 4520 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.67 inch |
主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 395 ppi |
主螢幕最大亮度 | 1300 nits |
主螢幕材質 | AMOLED |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 5 |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 360 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.79 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機等效焦距 | 70 mm |
前相機畫素 | 2000 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.45 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+4G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.1 |
紅外線 | Yes |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充功率 | 33 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身長度 | 163.7 mm |
機身寬度 | 76.4 mm |
機身厚度 | 7.8 mm |
機身重量 | 196 g |
傳輸埠 | USB Type-C |
機身顏色 | 夜幕黑, 極地白, 深海藍 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |