✔️提供免卡分期、現金分期!✔️現場快速維修檢測✔️歡迎來電詢問
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G新精選 999(24) |
►綁約:24個月
►上網無限瀏覽,網內免費,網外50分,市話25分前12個月贈666元/月 |
- | - | $39,500 |
4G-4G新精選 999(30) | ►綁約:30個月 ►上網無限瀏覽,網內免費,網外50分,市話25分前15個月贈666元/月 | - | - | $37,500 |
4G-4G新精選 1399(24) | ►綁約:24個月 ►上網無限瀏覽,網內免費,網外100分,市話35分前24個月贈999元/月 | - | - | $34,000 |
4G-4G新精選 1399(30) | ►綁約:24個月 ►上網無限瀏覽,網內免費,網外100分,市話35分前30個月贈999元/月 | - | - | $32,000 |
4G-大4G199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網500MB,網內20分鐘、網外+市話20分鐘 | - | - | $49,000 |
4G-大4G299(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網1G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | - | - | $48,300 |
4G-大4G299(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網1GB,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | - | - | $47,000 |
4G-大4G399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網3GB,網內前3分鐘免費+網內15分鐘、網外15分鐘、市話10分鐘 | - | - | $47,500 |
4G-大4G399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前3個月吃到飽,第4~30個月上網3GB,網內前3分鐘免費、網內15分鐘、網外15分鐘、市話10分 | - | - | $47,000 |
4G-大4G599(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網6GB,前6個月吃到飽,網內前5分鐘免費+網內30分鐘、網外30分/市話10分 | - | - | $45,000 |
4G-大4G599(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網6GB前12個月吃到飽,網內前5分鐘免費+網內30分鐘、網外30分鐘/市話10分 | - | - | $43,000 |
4G-大4G799(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網9GB,前6個月吃到飽,網內前7分鐘免費+網內45分、網外40分鐘/市話15分 | - | - | $42,100 |
4G-大4G799(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前12個月吃到飽,第13~30個月上網9GB、網內前7分鐘免費、網內45分鐘、網外40分鐘/市話15分 | - | - | $41,500 |
4G-大4G999(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網16GB,前6個月吃到飽,網內前10分鐘免費+網內60分鐘、網外50分鐘/市話20分鐘 | - | - | $39,800 |
4G-大4G999(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前12個月吃到飽,16G、網內前7分鐘免費、網內45分鐘、網外40分鐘/市話15分 | - | - | $37,500 |
4G-大4G1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網26GB,前6個月吃到飽,網內免費、網外60分鐘、市話25分鐘 | - | - | $38,300 |
4G-大4G1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網26GB前12個月吃到飽,網內免費、網外60分鐘、市話25分 | - | - | $37,300 |
4G-大4G1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網吃到飽、網內免費、網外100分鐘、市話35分鐘、享網外優惠費率3元 | - | - | $34,200 |
4G-大4G-1399(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外100/市話35 吃到飽 | - | - | $32,000 |
4G-大4G-1599(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外130/市話50 吃到飽 | - | - | $33,500 |
4G-大4G-1599(30) | ►綁約:30個月►備註:網內免費/網外130/市話50 吃到飽 | - | - | $31,000 |
4G-大4G-1799(24) | ►綁約:24個月►備註:網內免費/網外160/市話80 吃到飽 | - | - | $32,500 |
4G-大4G-1799(30) | ►綁約:30個月►備註:網內免費/網外160/市話80 吃到飽 | - | - | $30,500 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $48,500 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $47,500 |
4G-4G-699(30)購機方案 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | - | - | $43,500 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-手機上網399(24) | ►綁約:24個月 ►備註:3G/網內前3分免費/網外20分鐘 | - | $48,300 | - |
4G-手機上網399(30) | ►綁約:30個月 ►備註: 3G前3個月無限上網,不降速/網內前3分鐘免費/網外20分鐘 | - | $47,500 | - |
4G-手機上網599 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$4,193►備註:6G前12個月吃到飽,/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | - | $47,000 | - |
4G-手機上網599 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$4,193►備註:6G前12個月吃到飽,網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | - | $46,500 | - |
4G-手機上網799 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$5,593►備註:9G前6個月吃到飽,網內前10分鐘免費/網外40分鐘 | - | $46,000 | - |
4G-手機上網799 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$5,593►備註:9G前12個月吃到飽,網內前10分鐘免費/網外40分鐘 | - | $45,500 | - |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內外前10分免費,網外50分 | - | $45,000 | $39,500 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | - | $43,500 | $37,400 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$11,990►備註:26G前12個月吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | - | $42,500 | $38,300 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$11,990►備註: 26G前15個月吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | - | $41,500 | $36,900 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:$13,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | - | $41,000 | $34,900 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$13,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | - | $39,500 | $32,500 |
4G-手機上網1599 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$15,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外120分鐘 | - | $39,500 | - |
4G-手機上網1599 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$15,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外120分鐘 | - | $37,500 | - |
4G-手機上網1899 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$18,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外120分鐘 | - | $36,500 | - |
4G-手機上網1899(30) | ►綁約:30個月►預繳:$18,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外200分鐘 | - | $35,500 | - |
4G-手機上網2699 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$25,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外220分鐘 | - | $35,500 | - |
4G-手機上網2699 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$25,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外220分鐘 | - | $35,500 | - |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | - | - | $45,900 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $46,500 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $45,500 |
4G-4G不降速799(30)(月付699) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外40分 | - | $47,500 | $43,000 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | $48,500 | $46,000 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | - | $48,000 | $46,000 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘,攜碼免附學生證 | - | - | $42,500 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G新絕配 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:上網1G/網內前3分鐘免費/網外20分鐘(不含市話) | - | - | $46,500 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月 ►備註:上網傳輸量3G/網外20分/網內前3分免費 。 | - | - | $46,500 |
4G-手機絕配399(30) | ►綁約:30個月►備註:上網傳輸量3G/網外20分/網內前3分免費 | - | - | $45,500 |
4G-手機絕配599(24) | ►綁約:24個月►預繳:$5,000►備註:上網傳輸量6GB前6個月吃到飽 | - | - | $45,000 |
4G-手機絕配599(30) | ►綁約:30個月►預繳:$5,000►備註:上網傳輸量6GB前12個月吃到飽 | - | - | $44,000 |
4G- 手機絕配1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | - | - | $40,500 |
4G-手機絕配1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | - | - | $38,500 |
4G-手機絕配1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | - | - | $36,500 |
4G-手機絕配1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | - | - | $34,000 |
4G-4G飆速999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | - | - | $40,000 |
4G-4G飆速999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | - | - | $38,500 |
4G-由中398(24) | 綁約:24個月 ► 上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分 | - | - | $46,500 |
4G-由中398(30) | 綁約:30個月 ►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/網內免費簡訊50則 | - | - | $45,500 |
4G-4G-698(30) | 綁約:30個月 ► 限攜碼, 4G上網吃到飽 網內每通前10分鐘免費,網外40分鐘 | - | - | $42,500 |
4G-4G 798(30) | 綁約:30個月 ► 限攜碼, 吃到飽不限速,網內每通前10分鐘免費,網外40分鐘 | - | - | $42,500 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, 網內簡訊50則 | - | - | $45,900 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, 網內簡訊150則 | - | - | $46,000 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘, 網內簡訊200則, 綁約30個月 | - | - | $42,000 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | $48,000 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | $45,000 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | $41,500 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | $37,500 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | $34,500 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | $32,500 |
4G-壹網打勁-1396(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | $30,000 |
4G-全新壹起省 566(30) | ►綁約:30個月 ►預繳給店家 ►備註:月租596打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話500分鐘 超過每分1元 | - | - | $42,000 |
4G-全新壹起省 756(30) | ►綁約:30個月 ►預繳給店家 ►備註:月租796打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話700分鐘 超過每分1元 | - | - | $37,500 |
4G-全新壹起省 916(30) | ►綁約:30個月 ►預繳給店家 ►備註:月租996打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話900分鐘 超過每分1元 | - | - | $35,500 |
4G-全新壹起省 1076(30) | ►綁約:30個月►預繳洽店家►備註:月租1196打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話1100分鐘 超過每分1元 | - | - | $33,500 |
4G-全新壹起省 1256(30) | ►綁約:30個月►預繳洽店家►備註:月租1396打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話1900分鐘 超過每分1元 | - | - | $31,000 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-吃很飽 388(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外40分/每月20GB/約內在送120GB 限速21M 預繳3600 | - | - | $47,000 |
4G-4G-吃很飽 388(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外40分/每月20GB/約內在送120GB 限速21M 預繳3600 | - | - | $46,500 |
4G-4G-隨你講 488(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話400分/每月5GB無限遞延 限速21M 預繳3600 | - | - | $44,500 |
4G-4G-隨你講 488(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話400分/每月5GB無限遞延 限速21M 預繳4500 | - | - | $44,000 |
4G-4G-隨你講 688(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話600分/吃到飽 限速21M 預繳5000 | - | - | $44,000 |
4G-4G-隨你講 688(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話600分/吃到飽 限速21M 預繳6000 | - | - | $42,000 |
4G-4G-吃很飽 699(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | - | - | $44,200 |
4G-4G-吃很飽 699(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | - | - | $42,000 |
4G-4G-勁速 799(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | - | - | $41,000 |
4G-4G-勁速 799(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | - | - | $39,500 |
4G-4G-隨你講 999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話900分/吃到飽 不限速 預繳8000 | - | - | $38,900 |
4G-4G-隨你講 999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話900分/吃到飽 不限速 預繳9000 | - | - | $36,400 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | iOS 13 |
處理器品牌 | Apple |
處理器型號 | A13 Bionic |
處理器核心數 | 6 |
ROM儲存空間 | 512 GB |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
主螢幕解析度 | 2688x1242 pixels |
主螢幕材質 | OLED |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機等效焦距 | 26 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.0 |
第二主相機等效焦距 | 52 mm |
第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機LED補光燈 | Yes |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1500(B11), 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, GPS |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 158 mm |
機身寬度 | 77.8 mm |
機身厚度 | 8.1 mm |
機身重量 | 226 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | Lightning |
麥克風 | Yes |
機身顏色 | 夜幕綠, 太空灰, 金, 銀 |