SAMSUNG Galaxy A52s 5G 128GB
全新空機價:
$8,990
不同顏色價格可能不同,請洽門市
不同顏色價格可能不同,請洽門市
更新日期:
2022/07/05
- 門市名稱 啟航數位通訊
- 門市電話 0979-831-666 (來電表明手機王網友)
- 門市地址 彰化縣員林市 中正路114號
- 門市評價 4.7 (86)
- 來店務必表明手機王網友,才能享有網頁優惠價格
- 員林店 服務專線 0979-831666 LINE 客服專線 ID : 048331666
- 彰化店 服務專線 0970-586-666 LINE 客服專線 ID: 0970583666
- 本公司商品均為全新未拆封公司貨,保固一年,七天內新品不良依照代理商新品換貨流程
- 商品價格均為現金未稅價,刷卡及刷卡分期利率請來電洽詢
- 目前配合無卡分期 歡迎來電詢問
- 價格皆"不包含" 皮套 保護殼 9H玻璃貼 需自行另外加購
- 網路優惠價格不包含原廠活動及贈品
- 手機王此價格並不包含轉移手機資料服務 若需要則需額外付費 詳情請洽門市
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註: 攜碼需預繳4800元上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | - | - | $4,490 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | - | - | $3,990 |
5G-5G-999(24) | ►綁約:24個月►預繳6993►備註:上網60G(超過傳輸量4G高速吃到飽),網內免費,網外120分,市話0.1元/秒,5G熱點分享超過合約量降速至10Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | - | 0元手機 |
5G-5G-999(30) | ►綁約:30個月►預繳6993►備註:上網60G(超過傳輸量4G高速吃到飽),網內免費,網外120分,市話0.1元/秒,5G熱點分享超過合約量降速至10Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | - | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | - | - | $4,490 |
5G-心5G方案999(24) | ►綁約:24個月►預繳8000►網速級限:500Mbps►預繳8000行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►網外:120分 ► | - | - | $990 |
5G-心5G方案999(30) | ►綁約:30個月►預繳8000►網速級限:500Mbps►行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►網外:120分 | - | - | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話100分免費,超過$2/分,網外簡訊1元/則 | - | - | $4,490 |
5G-5G 599 (24) | ►綁約:24個月 ►備註:月付599 ►上網傳輸量 : 25GB►超量後 :4G 輕速吃到飽 ►網內免費/網外送60分►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至5Mbps | - | - | $3,490 |
5G-5G 799 (24) | ►綁約:24個月 ►備註:月付799 ►上網傳輸量 : 40GB►超量後 :4G r勁速吃到飽 ►網內免費/網外送90分 ►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至5Mbps | - | - | $490 |
5G-5G 999 (24) | ►綁約:24個月 ►備註:月付999 ►上網傳輸量 : 70GB►超量後 :4G 高速吃到飽 ►網內免費/網外送120分鐘►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至10Mbps | - | - | 0元手機 |
5G-5G 799 (30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付799 ►上網傳輸量 : 40GB►超量後 :4G r勁速吃到飽 ►網內免費/網外送90分►市話30分鐘 ►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至5Mbps | - | - | 0元手機 |
5G-5G 999 (30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付999 ►上網傳輸量 : 70GB►超量後 :4G 高速吃到飽 ►網內免費/網外送120分鐘/ ►市話40分鐘►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至10Mbps | - | - | 0元手機 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 11 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 778G |
處理器時脈 | 2.3+1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 642L |
RAM記憶體 | 6 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 4500 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 405 ppi |
主螢幕最大亮度 | 800 nits |
主螢幕材質 | Super AMOLED |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 5 |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
第四主相機畫素 | 500 萬畫素 |
第四主相機感光元件 | CMOS |
第四主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | FlashCharge |
快充功率 | 25 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 塑料 |
機身長度 | 159.9 mm |
機身寬度 | 75.1 mm |
機身厚度 | 8.4 mm |
機身重量 | 189 g |
防水防塵等級 | IP67 |
傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 沁白豆豆, 漾綠豆豆, 潮黑豆豆, 絢紫豆豆 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
手機報價
平板電腦報價
穿戴裝置報價