Apple Watch Series 6 鋁金屬(編織單圈) Wi-Fi 44mm
不同顏色價格可能不同,請洽門市
- 門市名稱 SKY電訊聯盟-新時代店
- 門市電話 04-2229-5988 (來電表明手機王網友)
- 門市地址 台中市東區大智路1-3號
- 門市評價 4.4 (285)
⭐歡慶SKY電訊聯盟 20周年慶⭐紅包抽抽樂⭐100%的中獎機率⭐歡迎蒞臨一起同樂⭐
⭐資料轉移⭐499上網吃到飽⭐現貨不用等⭐舊換新優惠加碼⭐
⭐手機保險⭐現場維修⭐續約退佣⭐高價回收中古機⭐來電請先表明手機王網友⭐
⭐辦門號折扣再加碼!!
⭐續約或攜碼搭配指定方案手機可再享比網路牌價更便宜歡迎電洽
⭐來店(電)請主動告知是【手機王】看到的,若詢價前無主動表明是手機網網友身份,則以【門市報價為主】。
<來店網友請輕聲勿影響現場門市銷售>
台中市中區台灣大道一段73號
LINEID:0989008558
│大里 門市│
台中市大里區中興路二段606號
手機諮詢專線 : 0989-080889
服務諮詢專線 : 04-24862000
│新時代 門市│
台中市東區大智路1-3號
手機諮詢專線 : 0938-899298
服務諮詢專線 : 04-22295988
無卡分期│電信門號服務│門號移轉│門號退佣
【遠傳】【台哥大】【中華】【台星】【亞太】
【原廠公司貨】【原廠配件】【嚴選中古機】
【現場維修】【刷卡分期】【舊機折抵】
歡迎透過線上客服詢問
﹟ 來店前請先確認您要的手機金額與是否有現貨
﹟ 不需搭手機亦可辦理門號退佣,吸收解約金,月帳單折抵等優惠。
﹟ 賣場標價皆為現金優惠價
﹟ 標多少賣多少,不須強迫購買其他配件,避免浪費您寶貴的時間。
﹟ 玉山 / 中國信託 / 台新 / 銀行卡友 可分 3期 6期 12期
﹟無卡分期, 無信用卡也可以分期。
﹟絕無水貨,公司為經銷代理商,店內手機皆為台灣公司貨,全新未拆,保固一年。
本店銷售原則:簡單.快速.薄利多銷,請勿來店後還再質疑我們的商品,感恩。
來店 /來電 請主動告知【手機王】查詢的報價,若詢價前無主動表明是手機王網友身份,則以【門市報價】為主。
<來店網友請輕聲勿影響現場門市銷售報價>
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G199(36) | ►綁約:36個月 ►預繳1500►上網1GB,網內送20分鐘、網外+市話20分鐘 | - | - | $13,600 |
4G-大4G299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網2G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | $14,700 | $15,000 | $12,600 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $14,000 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $12,900 |
4G-青春無敵388(30) | ►綁約:30個月 ►前6個月無限上網 5GB 網內前10分免費+贈30分 網外30分鐘 市話40分 | $14,200 | $14,200 | $14,200 |
4G-青春無敵588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內前10分免費+贈40分 網外40分鐘 市話60分 | $13,200 | $13,200 | $13,200 |
4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | $12,200 | $14,200 | $12,200 |
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註: 攜碼需預繳4800元上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $11,700 | $14,200 | $10,700 |
5G-精彩5G 599(24) | ►綁約:30個月►預繳4600►網速級限:500Mbps►行動上網量:24G(超過上網量後 改為4G輕速吃到飽) ►網內前五分鐘免費 ►市話30分►網外:30分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | - | $14,200 | $11,300 |
5G-精彩5G 599(30) | ►綁約:30個月►預繳4600►網速級限:500Mbps►行動上網量:24G(超過上網量後 改為4G輕速吃到飽) ►網內前五分鐘免費 ►市話30分►網外:30分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | - | $14,200 | $10,000 |
5G-精彩5G 799(24) | ►綁約:24個月►預繳5600►網速級限:500Mbps►行動上網量:36G(超過上網量後 改為4G輕速吃到飽) ►網內前10分鐘免費 ►網外:45分►市話 : 45分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | - | $13,700 | $9,200 |
5G-精彩5G 799(30) | ►綁約:30個月►預繳6900►網速級限:500Mbps►行動上網量:36G(超過上網量後 改為4G輕速吃到飽) ►網內前10分鐘免費 ►網外:45分g4►網外:45分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | - | $12,200 | $7,750 |
5G-精彩5G 999(24) | ►綁約:24個月►預繳7600►網速級限:500Mbps►行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►市話60分►網外:60分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) | - | $11,700 | $6,300 |
5G-精彩5G 999(30) | ►綁約:30個月►預繳9700►網速級限:500Mbps►行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►網外:60分►市話60分►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) | - | $11,200 | $4,000 |
5G-精彩5G 1199(24) | ►綁約:24個月►預繳9300►網速級限:500Mbps►行動上網量:100G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►網外:80分 ►市話80分►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) | - | $10,200 | $4,600 |
5G-精彩5G 1199(30) | ►綁約:30個月►預繳11700►網速級限:500Mbps►行動上網量:100G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►網外:80分 ►市話80分►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) | - | $8,200 | $2,200 |
5G-精彩5G 1399(24) | ►綁約:24個月►預繳11500►網速級限:1Gbps►行動上網量:吃到飽 ►網內免費 ►網外:110分 ►市話110分►熱點上網量:(10/31以前享熱點分享吃到飽) 50GB(量到降至10Mbps) | - | $7,700 | $2,200 |
5G-精彩5G 1399(30) | ►綁約:30個月►預繳14400►網速級限:1Gbps►行動上網量:吃到飽►網內免費 ►網外:110分►市話110分 ►熱點上網量:(10/31以前享熱點分享吃到飽) 50GB(量到降至10Mbps) | - | $6,200 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(24) | 上網吃到飽;網內前10分鐘免費網外送40分鐘 | $11,600 | $13,200 | $11,200 |
4G-4G吃到飽699(30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外送40分 | $11,600 | $12,900 | $10,200 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費,網外50分 | $8,500 | $10,000 | $6,200 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內免費 | $6,700 | $8,200 | $4,700 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $7,500 | $9,000 | $4,200 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $6,500 | $8,200 | $3,200 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $3,500 | $4,900 | $700 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $1,800 | $3,200 | 0元手機 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | $13,900 | $14,200 | $12,700 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $12,900 | $13,600 | $11,900 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $12,200 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | $12,200 | $12,200 | $10,200 |
5G-5G-599(24) | ►綁約:24個月►預繳4193►備註:上網24G(超過傳輸量4G輕速吃到飽),網內免費,網外60分,市話0.1元/秒,5G熱點分享超過合約量降速至5Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | $14,200 | $10,600 |
5G-5G-599(30) | ►綁約:30個月►預繳4193►備註:上網24G(超過傳輸量4G輕速吃到飽),網內免費,網外60分,市話0.1元/秒,5G熱點分享超過合約量降速至5Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | $13,200 | $10,200 |
5G-5G-799(24) | ►綁約:24個月►預繳5593►備註:上網36G(超過傳輸量4G勁速吃到飽),網內免費,網外90分,市話0.1元/秒,5G熱點分享超過合約量降速至10Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | $12,700 | $9,000 |
5G-5G-799(30) | ►綁約:30個月►預繳5593►備註:上網36G(超過傳輸量4G勁速吃到飽),網內免費,網外90分,市話0.1元/秒,5G熱點分享超過合約量降速至10Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | $12,200 | $7,400 |
5G-5G-999(24) | ►綁約:24個月►預繳6993►備註:上網60G(超過傳輸量4G高速吃到飽),網內免費,網外120分,市話0.1元/秒,5G熱點分享超過合約量降速至10Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | $11,200 | $5,200 |
5G-5G-999(30) | ►綁約:30個月►預繳6993►備註:上網60G(超過傳輸量4G高速吃到飽),網內免費,網外120分,市話0.1元/秒,5G熱點分享超過合約量降速至10Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | $10,200 | $3,700 |
5G-5G-1199(24) | ►綁約:24個月►預繳8393►備註:上網100G(超過傳輸量4G高速吃到飽),網內免費,網外160分,市話0.1元/秒,5G熱點分享超過合約量降速至10Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | $9,700 | $3,700 |
5G-5G-1199(30) | ►綁約:30個月►預繳8393►備註:上網100G(超過傳輸量4G高速吃到飽),網內免費,網外160分,市話0.1元/秒,5G熱點分享超過合約量降速至10Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | $8,200 | $2,700 |
5G-5G-1399(24) | ►綁約:24個月►預繳9793►備註:上網吃到飽,網內免費,市話0.1元/秒,網外220分,5G熱點分享50G超過合約量降速至10Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | $7,700 | $200 |
5G-5G-1399(30) | ►綁約:30個月►預繳9793►備註:上網吃到飽,網內免費,市話0.1元/秒,網外220分,5G熱點分享50G超過合約量降速至10Mbsp,109/10/31前申辦熱點分享無限量 | - | $6,200 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-299(30) | 上網1.3GB.網內前3分鐘前3免費.網外20分鐘. | - | - | $12,200 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | $12,600 | $13,700 | $12,200 |
4G-手機絕配399(30) | ►綁約:30個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | - | - | $11,200 |
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | $12,200 | $10,200 |
4G-吃到飽799(30) | ►綁約:30個月►預繳:$3600►備註:上網吃到飽.網內免費.網外送 200分鐘 | - | $11,200 | $7,900 |
4G-吃到飽999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $8,800 | $10,200 | $5,700 |
4G-吃到飽999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $6,800 | $8,700 | $4,200 |
4G-吃到飽1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $6,700 | $8,000 | $4,700 |
4G-吃到飽1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $5,400 | $6,700 | $2,700 |
4G-吃到飽1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $2,700 | $5,400 | $200 |
4G-吃到飽1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $700 | $3,700 | 0元手機 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, | - | - | $11,700 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | $11,200 | $12,200 | $10,000 |
5G-心5G方案599(24) | ►綁約:24個月►網速級限:500Mbps►行動上網量:24G(超過上網量後 改為4G輕速吃到飽) ►網內前五分鐘免費 ►網外:60分 | - | $14,200 | $11,200 |
5G-心5G方案599(30) | ►綁約:30個月►網速級限:500Mbps►行動上網量:24G(超過上網量後 改為4G輕速吃到飽) ►網內前五分鐘免費 ►網外:60分 | - | $13,200 | $10,600 |
5G-心5G方案799(24) | ►綁約:24個月►網速級限:500Mbps►行動上網量:36G(超過上網量後 改為4G輕速吃到飽) ►網內前10分鐘免費 ►網外:90分 | - | $12,700 | $9,200 |
5G-心5G方案799(30) | ►綁約:30個月►網速級限:500Mbps►行動上網量:36G(超過上網量後 改為4G輕速吃到飽) ►網內前10分鐘免費 ►網外:90分 | - | $11,700 | $7,750 |
5G-心5G方案999(24) | ►綁約:24個月►預繳8000►網速級限:500Mbps►預繳8000行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►網外:120分 ► | - | $11,200 | $5,200 |
5G-心5G方案999(30) | ►綁約:30個月►預繳8000►網速級限:500Mbps►行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►網外:120分 | - | $9,200 | $3,700 |
5G-心5G方案1199(24) | ►綁約:24個月►預繳12000►網速級限:500Mbps►行動上網量:100G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►網外:160分 | $8,700 | - | $3,700 |
5G-心5G方案1199(30) | ►綁約:30個月►預繳12000►網速級限:500Mbps►行動上網量:100G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►網內免費 ►網外:160分 | $8,200 | - | $2,700 |
5G-心5G方案1399(24) | ►綁約:24個月►預繳14000►網速級限:1Gbps►行動上網吃到飽 ►網內免費 ►網外:220分 | $7,700 | - | $200 |
5G-心5G方案1399(30) | ►綁約:30個月►預繳14000►網速級限:1Gbps►行動上網吃到飽 ►網內免費 ►網外:220分 | $6,200 | - | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新壹大網399(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳:$5,700►備註:單門號上網3GB, 超過降速21Mbps, 不分網內/外/市話前3分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $14,900 | - | $14,000 |
4G-新壹大網699(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話前8分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $14,200 | - | $13,200 |
4G-新壹大網999(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話免費(上限1900分鐘), 超過$2/分鐘 | $13,200 | - | $12,200 |
4G- 壹網打勁-296(24) | ►綁約:24個月 ►單門號上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免 費,網外/市話30分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $15,000 | - | $14,700 |
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話200分免費,超過$2/分,網外簡訊1元/則 | $14,200 | - | $13,200 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話100分免費,超過$2/分,網外簡訊1元/則 | $12,200 | - | $10,700 |
4G-壹網打勁646(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$2/分,網外簡訊1元/則 | $10,700 | $11,700 | $7,200 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$2/分,網外簡訊1元/則 | $7,200 | $8,700 | $2,700 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$2/分,網外簡訊1元/則 | $4,200 | $5,200 | $1,700 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$2/分,網外簡訊1元/則 | $2,700 | $3,700 | $200 |
5G-5G 599 (24) | ►綁約:24個月 ►備註:月付599 ►上網傳輸量 : 25GB►超量後 :4G 輕速吃到飽 ►網內免費/網外送60分►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至5Mbps | - | - | $9,600 |
5G-5G 799 (24) | ►綁約:24個月 ►備註:月付799 ►上網傳輸量 : 40GB►超量後 :4G r勁速吃到飽 ►網內免費/網外送90分 ►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至5Mbps | - | - | $6,600 |
5G-5G 999 (24) | ►綁約:24個月 ►備註:月付999 ►上網傳輸量 : 70GB►超量後 :4G 高速吃到飽 ►網內免費/網外送120分鐘►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至10Mbps | - | - | $4,600 |
5G-5G 1199 (24) | ►綁約:24個月 ►備註:月付1199 ►上網傳輸量 : 120GB►超量後 :4G 高速吃到飽 ►網內免費/網外送160分鐘►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至10Mbps | - | - | $3,100 |
5G-5G 1399 (24) | ►綁約:24個月 ►備註:月付1399 ►上網傳輸量 : 5G不限速上網吃到飽 ►網內免費/網外送220分►熱點分享傳輸量 : 50GB 量到降速至10Mbps | - | - | $100 |
5G-5G 1799 (24) | ►綁約:24個月 ►備註:月付1799 ►上網傳輸量 : 5G不限速上網吃到飽 ►網內免費/網外送400分►熱點分享傳輸量 : 90GB 量到降速至10Mbps | - | - | 0元手機 |
5G-5G 2699 (24) | ►綁約:24個月 ►備註:月付2699 ►上網傳輸量 : 5G不限速上網吃到飽 ►往內免費/網外送960分►熱點分享傳輸量 : 200GB 量到降速至10Mbps | - | - | 0元手機 |
5G-5G 599 (30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付599 ►上網傳輸量 : 25GB►超量後 :4G 輕速吃到飽 ►網內免費/網外送60分►市話 20分鐘 ►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至5Mbps | $9,250 | - | $8,700 |
5G-5G 799 (30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付799 ►上網傳輸量 : 40GB►超量後 :4G r勁速吃到飽 ►網內免費/網外送90分►市話30分鐘 ►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至5Mbps | $6,900 | - | $5,500 |
5G-5G 999 (30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付999 ►上網傳輸量 : 70GB►超量後 :4G 高速吃到飽 ►網內免費/網外送120分鐘/ ►市話40分鐘►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至10Mbps | $6,300 | - | $2,400 |
5G-5G 1199 (30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付1199 ►上網傳輸量 : 120GB►超量後 :4G 高速吃到飽 ►網內免費/網外送160分鐘►市話50分鐘►熱點分享傳輸量 : 與上網傳輸量併計 量到降速至10Mbps | - | - | $700 |
5G-5G 1399 (30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付1399 ►上網傳輸量 : 5G不限速上網吃到飽 ►網內免費/網外送220分►市話70分鐘►熱點分享傳輸量 : 50GB 量到降速至10Mbps | - | - | 0元手機 |
5G-5G 1799 (30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付1799 ►上網傳輸量 : 5G不限速上網吃到飽 ►往內免費/網外 ►熱點分享傳輸量 : 90GB 量到降速至10Mbps | - | - | 0元手機 |
5G-5G 2699 (30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付2699 ►上網傳輸量 : 5G不限速上網吃到飽 ►往內免費/網外 ►熱點分享傳輸量 : 200GB 量到降速至10Mbps | - | - | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新4G約內399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►吃到飽(上網限速10Mbps)►網內免費 /網外送30分鐘 | $13,700 | - | $12,100 |
4G-新4G約內399(30) | ►綁約:30個月►預繳洽店家 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $13,200 | - | $11,600 |
4G-4G約內499(24) | ►綁約:24個月►預繳洽店家 ►網內免費/網外市話送35分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $11,000 |
4G-4G約內499(30) | ►綁約:30個月►預繳洽店家 ►網內免費/網外市話送35分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $9,600 |
4G-4G-約內599(24) | 綁約24個月 ►預繳洽店家► 不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送150分鐘, | - | - | $11,200 |
4G-4G-約內599(30 ) | 綁約30個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $9,800 |
4G-4G約內999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | $5,300 |
4G-4G約內999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | $2,200 |
5G-5G約內399(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外送20分鐘/5G上網20GB/熱點分享量 : 與上網量合併計算 | - | - | $12,100 |
5G-5G約內399(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外送20分鐘/5G上網20GB/熱點分享量 : 與上網量合併計算 | - | - | $11,600 |
5G-5G約內599(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外送60分鐘/5G上網30GB/熱點分享量 : 與上網量合併計算 | - | - | $11,000 |
5G-5G約內599(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外送60分鐘/5G上網30GB/熱點分享量 : 與上網量合併計算 | - | - | $9,400 |
5G-5G-799(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外送90分鐘/市話送45/終身4G上網不限速吃到飽(用到5G才付錢 最高200元)/熱點分享量 : 20GB | - | - | $7,500 |
5G-5G-799(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網送900分鐘/市話送45分/終身4G上網不限速吃到飽(用到5G才付錢 最高200元)/熱點分享量 : 20GB | - | - | $5,400 |
5G-5G-999(24) | ►綁約:24個月►預繳洽店家 ►網內免費/網外120分鐘/市話送60分/終身5G上網不限速吃到飽(600元帳單免預繳) | - | - | $5,300 |
5G-5G-999(30) | ►綁約:30個月►預繳洽店家 ►網內免費/網外送120分鐘/市話送60分鐘/終身5G上網不限速吃到飽(600元帳單免預繳) | - | - | $2,200 |
5G-U15/U25-5G-799(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送120分鐘/終身4G上網不限速吃到飽(用到5G才付錢 最高200元)/收費上限:899/熱點分享量 : 20GB | - | - | $7,500 |
5G-U15/U25-5G-799(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送120分鐘/終身4G上網不限速吃到飽(用到5G才付錢 最高200元)/收費上限:899/熱點分享量 : 20GB | - | - | $5,400 |
5G-U15/U25-5G-999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送160分鐘/終身4G上網不限速吃到飽(用到5G才付錢 最高200元)/收費上限:1099/熱點分享量 : 50GB | - | - | $5,300 |
5G-U15/U25-5G-999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送160分鐘/終身4G上網不限速吃到飽(用到5G才付錢 最高200元)/收費上限:1099/熱點分享量 : 50GB | - | - | $2,200 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Watch OS 7 |
處理器品牌 | Apple |
處理器核心數 | 2 |
ROM儲存空間 | 32 GB |
單機使用時間 | 18 hr |
顯示螢幕 | |
主螢幕解析度 | 448x368 pixels |
主螢幕材質 | LPTO |
主螢幕觸控 | Yes |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | GNSS, GPS |
聲控操作 | Yes |
時間顯示 | Yes |
手勢操作 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
計步器 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
心跳感測器 | Yes |
睡眠感測器 | Yes |
高度氣壓感測器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 44 mm |
機身寬度 | 38 mm |
機身厚度 | 10.7 mm |
機身重量 | 36.5 g |
防水防塵等級 | 5ATM |
喇叭 | Yes |
麥克風 | Yes |
可更換錶帶 | Yes |
機身顏色 | 藍, 銀 |
裝置分類 | 智慧手錶 |