★新店最低價_服務最好★買空機送傳輸線或行動電源★3C配件專賣店【新店大坪林捷運站1號出口_走路30秒_】
新店區手機王特約商店.真正挑戰手機最低價.給您最實惠的價格.最優質的服務!!
挑高裝潢店面,打造最舒適的購物環境!
捷運大坪林站一號出口正對面,到站即到店。
★聯絡電話 : (02) 86659965
★歡迎利用線上客服即時查價查貨 Lind ID號碼 : 0935862823
Lind ID號碼 : sjmobile0615
★還在苦苦尋找真正便宜的手機嗎 ? 受夠了打電話到店家買手機還要有所謂的調貨價嗎?
本店 ! 保證 ! 網友權益,我們的報價絕對是您現在看到的價錢,更不會有所謂的調貨價 !
也不會PO一個超低的價錢,然後跟你說沒貨。
如遇真正缺貨沒貨的狀況下,我們將竭誠為您調貨 !
★本店提供服務: 空機,攜碼,續約,新辦,專業維修,包膜,以及眾多的配件服務
★購買須知:
2.網路上的所有商品 皆為現場訂購 下標前 請先來電洽詢 是否有現貨 請勿立即下標
3.商品售出 銀貨兩訖 恕不退換貨
4.手機王上所有價格 均以"現金價格"作為售價 刷卡 請另行告知
5.因本商店為實體銷售通路 非消保法19條特種買賣型態 故不受理 : 消保法7日鑑賞期無條件退換貨之規定
6.商品保證全新未拆封
~ 外觀部分及產品規格相容度請於購買當下確認~因前述狀況不在新品換貨規範內 ~
★新品不良換貨須知
1.新品不良手機 手機包裝盒及內容物(傳輸線.旅充頭.耳機.電池....等)不得遺漏任何相關配件
2.新品不良手機 必須為7日內 無刮傷 無泡水 無損壞(非人為因素)
3.換貨須經由 原廠及代理商(神腦 聯強 全虹 震旦 台哥大)作為檢定 需5-10個工作天(非立即或當天更換新品)
★營業地址
新北市新店區民權路24號1樓
★營業時間
週一至週日 中午12點至晚上10點
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 9.0 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 855 |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 640 |
RAM記憶體 | 6 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 512 GB |
電池容量 | 3140 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.1 inch |
主螢幕解析度 | 2520x1080 pixels |
主螢幕材質 | OLED |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.6 |
主相機等效焦距 | 26 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.4 |
第二主相機等效焦距 | 16 mm |
第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
第三主相機等效焦距 | 52 mm |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
前相機等效焦距 | 23 mm |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
LTE Cat. | 19 |
CA載波聚合 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS |
快充技術 | PD 3.0 |
快充功率 | 18 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 158 mm |
機身寬度 | 68 mm |
機身厚度 | 8.2 mm |
機身重量 | 164 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
機身顏色 | 璃光灰, 璃光紅, 璃光藍, 璃光黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |