Nokia 5.3

全新空機價:
$5,200
更新日期:
2021/01/22
@@來本店購買商品的網友請先表明是手機王 網友,不然會以門市報價為主@@
@@本店報價一律以現金報價,如需刷卡需加5%@@
@@手機流速快手機報價來不及更動一律以當日為主@@
@@手機流速快請先確認有無現貨@@
@@各電信最新優惠方案搭配,歡迎來電(店)詢問詳細優惠內容@@
@@各家電信門號新辦、續約、攜碼都可以辦理@@
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G199(36) | ►綁約:36個月 ►預繳1500►上網1GB,網內送20分鐘、網外+市話20分鐘 | - | - | $3,600 |
4G-大4G299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網2G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | $4,700 | $5,000 | $2,600 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $4,000 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $2,900 |
4G-青春無敵388(30) | ►綁約:30個月 ►前6個月無限上網 5GB 網內前10分免費+贈30分 網外30分鐘 市話40分 | $4,200 | $4,200 | $4,200 |
4G-青春無敵588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內前10分免費+贈40分 網外40分鐘 市話60分 | $3,200 | $3,200 | $3,200 |
4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | 0元手機 | $3,700 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外送40分 | $1,600 | $2,200 | 0元手機 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費,網外50分 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $3,400 | - | $2,200 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | $3,900 | $3,200 | $2,700 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $2,900 | $2,600 | $1,200 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $2,700 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | $2,900 | $2,400 | $1,700 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | $500 | $700 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | $2,600 | $2,800 | $2,200 |
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | $1,200 | 0元手機 |
4G-吃到飽799(30) | ►綁約:30個月►預繳:$3600►備註:上網吃到飽.網內免費.網外送 200分鐘 | - | $1,200 | 0元手機 |
4G-吃到飽999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, | - | - | $1,200 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, | - | - | $1,200 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | $1,200 | $700 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新壹大網399(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳:$5,700►備註:單門號上網3GB, 超過降速21Mbps, 不分網內/外/市話前3分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $4,900 | - | $4,000 |
4G-新壹大網699(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話前8分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $4,200 | - | $3,200 |
4G-新壹大網999(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話免費(上限1900分鐘), 超過$2/分鐘 | $3,200 | - | $2,200 |
4G- 壹網打勁-296(24) | ►綁約:24個月 ►單門號上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免 費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $5,000 | - | $4,700 |
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $4,200 | - | $3,200 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $2,200 | - | $700 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $700 | $1,700 | 0元手機 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1296(36) | ►綁約:36個月►備註:網內免費/網外+市話1900分 吃到飽 | - | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1396(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新4G約內399(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $3,700 | - | $2,100 |
4G-新4G約內399(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $3,200 | - | $1,600 |
4G-4G約內499(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $1,000 |
4G-4G約內499(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | 0元手機 |
4G-4G-約內599(24) | 綁約24個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $1,200 |
4G-4G-約內599(30 ) | 綁約30個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | 0元手機 |
4G-4G約內999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | 0元手機 |
4G-4G約內999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | 0元手機 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 10 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 665 |
處理器時脈 | 2+1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 610 |
RAM記憶體 | 6 GB |
ROM儲存空間 | 64 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 512 GB |
電池容量 | 4000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.55 inch |
主螢幕解析度 | 1600x720 pixels |
主螢幕像素密度 | 268 ppi |
主螢幕材質 | IPS |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機等效焦距 | 26.5 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
第二主相機畫素 | 500 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第四主相機感光元件 | CMOS |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
LTE Cat. | 4 |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 4.2 |
衛星定位 | A-GPS, GPS |
感應器 | |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 164.3 mm |
機身寬度 | 76.6 mm |
機身厚度 | 8.5 mm |
機身重量 | 180 g |
傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 暗夜藍, 迷幻金, 霧影黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |