◆手機王上所登錄的金額都是【現金未稅價】。★未表明手機王網友身份,一律以門市報價為主,需刷卡的手機王網友們,提醒您~會有額外的加%哦。★即日起手機王用戶於門市手機包膜"不限款式"通通699。★手機會因市場行情而有所變動,可先來電確認手機價錢及是否有貨哦。★手機買賣、門號申辦、高價收購中古機、手機專業包膜、維修等,歡迎蒞臨。★手機一律全新未拆、保固一年,來店付訂金才出貨。★門市營業時間為AM11:00~PM22:00(平日),AM11:00~PM21:00(週日)歡迎來電詢問瘋3C通訊,電話:(02)8686-0666 ((所有手機王的網友,在選購手機之前,記得詳讀手機王的注意事項哦))
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G299(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網1G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | - | - | $9,600 |
4G-大4G299(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網1GB,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | - | - | $7,700 |
4G-大4G399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網3GB,網內前3分鐘免費+網內15分鐘、網外15分鐘、市話10分鐘 | - | - | $8,800 |
4G-大4G399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前3個月吃到飽,第4~30個月上網3GB,網內前3分鐘免費、網內15分鐘、網外15分鐘、市話10分 | - | - | $7,300 |
4G-大4G599(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網6GB,前6個月吃到飽,網內前5分鐘免費+網內30分鐘、網外30分/市話10分 | - | - | $6,300 |
4G-大4G599(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網6GB前12個月吃到飽,網內前5分鐘免費+網內30分鐘、網外30分鐘/市話10分 | - | - | $3,800 |
4G-大4G799(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網9GB,前6個月吃到飽,網內前7分鐘免費+網內45分、網外40分鐘/市話15分 | - | - | $3,400 |
4G-大4G799(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前12個月吃到飽,第13~30個月上網9GB、網內前7分鐘免費、網內45分鐘、網外40分鐘/市話15分 | - | - | $2,800 |
4G-大4G999(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網16GB,前6個月吃到飽,網內前10分鐘免費+網內60分鐘、網外50分鐘/市話20分鐘 | - | - | $1,100 |
4G-大4G999(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前12個月吃到飽,16G、網內前7分鐘免費、網內45分鐘、網外40分鐘/市話15分 | - | - | 0元手機 |
4G-大4G1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網26GB,前6個月吃到飽,網內免費、網外60分鐘、市話25分鐘 | - | - | 0元手機 |
4G-大4G1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網26GB前12個月吃到飽,網內免費、網外60分鐘、市話25分 | - | - | 0元手機 |
4G-大4G1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網吃到飽、網內免費、網外100分鐘、市話35分鐘、享網外優惠費率3元 | - | - | 0元手機 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $9,800 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $8,300 |
4G-4G-699(30)購機方案 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | - | - | $4,800 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-手機上網399(24) | ►綁約:24個月 ►備註:3G/網內前3分免費/網外20分鐘 | $8,800 | - | $7,800 |
4G-手機上網399(30) | ►綁約:30個月 ►備註: 3G前3個月無限上網,不降速/網內前3分鐘免費/網外20分鐘 | $7,800 | - | $6,200 |
4G-手機上網599 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$4,193►備註:6G前12個月吃到飽,/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $7,300 | - | $5,800 |
4G-手機上網599 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$4,193►備註:6G前12個月吃到飽,網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $6,300 | - | $4,700 |
4G-手機上網799 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$5,593►備註:9G前6個月吃到飽,網內前10分鐘免費/網外40分鐘 | $5,300 | - | $3,800 |
4G-手機上網799 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$5,593►備註:9G前12個月吃到飽,網內前10分鐘免費/網外40分鐘 | $3,800 | - | $2,800 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內外前10分免費,網外50分 | $4,800 | - | $200 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $3,800 | - | 0元手機 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$11,990►備註:26G前12個月吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | - | - | 0元手機 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$11,990►備註: 26G前15個月吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | - | - | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:$13,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | - | - | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$13,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | - | - | 0元手機 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $7,300 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $6,300 |
4G-4G不降速799(30)(月付699) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外40分 | - | - | $3,800 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $7,200 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | - | - | $6,500 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘,攜碼免附學生證 | - | - | $3,300 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G新絕配 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:上網1G/網內前3分鐘免費/網外20分鐘(不含市話) | $8,800 | - | $7,300 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月 ►備註:上網傳輸量3G/網外20分/網內前3分免費 。 | $8,800 | - | $7,800 |
4G-手機絕配399(30) | ►綁約:30個月►備註:上網傳輸量3G/網外20分/網內前3分免費 | $7,800 | - | $6,300 |
4G-手機絕配599(24) | ►綁約:24個月►預繳:$5,000►備註:上網傳輸量6GB前6個月吃到飽 | $7,300 | - | $6,300 |
4G-手機絕配599(30) | ►綁約:30個月►預繳:$5,000►備註:上網傳輸量6GB前12個月吃到飽 | $6,300 | - | $4,700 |
4G- 手機絕配1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $3,300 | - | $300 |
4G-手機絕配1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $2,300 | - | 0元手機 |
4G-手機絕配1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $2,300 | - | 0元手機 |
4G-手機絕配1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $300 | - | 0元手機 |
4G-手機絕配1799(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外200分/網內免費 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-手機絕配1799 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外200分/網內免費 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-手機絕配2699 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$20,000►備註:吃到飽不限速/網外220分/網內免費 | 0元手機 | - | 0元手機 |
4G-4G飆速999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $4,800 | - | $200 |
4G-4G飆速999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $3,800 | - | 0元手機 |
4G-由中398(24) | 綁約:24個月 ► 上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分 | - | - | $7,300 |
4G-由中398(30) | 綁約:30個月 ►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/網內免費簡訊50則 | - | - | $6,800 |
4G-4G-698(30) | 綁約:30個月 ► 限攜碼, 4G上網吃到飽 網內每通前10分鐘免費,網外40分鐘 | - | - | $3,800 |
4G-4G 798(30) | 綁約:30個月 ► 限攜碼, 吃到飽不限速,網內每通前10分鐘免費,網外40分鐘 | - | - | $2,800 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, 網內簡訊50則 | - | - | $7,200 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, 網內簡訊150則 | - | - | $6,500 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘, 網內簡訊200則, 綁約30個月 | - | - | $3,200 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | $8,800 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | $5,800 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | $2,300 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | - | - | 0元手機 |
4G-全新壹起省 566(30) | ►綁約:30個月 ►預繳給店家 ►備註:月租596打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話500分鐘 超過每分1元 | - | - | $3,300 |
4G-全新壹起省 756(30) | ►綁約:30個月 ►預繳給店家 ►備註:月租796打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話700分鐘 超過每分1元 | - | - | 0元手機 |
4G-全新壹起省 916(30) | ►綁約:30個月 ►預繳給店家 ►備註:月租996打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話900分鐘 超過每分1元 | - | - | 0元手機 |
4G-全新壹起省 1076(30) | ►綁約:30個月►預繳洽店家►備註:月租1196打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話1100分鐘 超過每分1元 | - | - | 0元手機 |
4G-全新壹起省 1256(30) | ►綁約:30個月►預繳洽店家►備註:月租1396打95折 網內語音/簡訊免費 網外/市話1900分鐘 超過每分1元 | - | - | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-隨你講 488(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話400分/每月5GB無限遞延 限速21M 預繳3600 | - | - | $5,800 |
4G-4G-隨你講 488(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話400分/每月5GB無限遞延 限速21M 預繳4500 | - | - | $5,300 |
4G-4G-隨你講 688(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話600分/吃到飽 限速21M 預繳5000 | - | - | $5,300 |
4G-4G-隨你講 688(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話600分/吃到飽 限速21M 預繳6000 | - | - | $2,800 |
4G-4G-入門 488(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外40分/吃到飽限速21M 預繳3600 | - | - | $5,800 |
4G-4G-入門 488(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外40分/吃到飽 限速21M 預繳3600 | - | - | $5,300 |
4G-4G-吃很飽 499(24) U25 | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | - | - | $5,800 |
4G-4G-吃很飽 499(30) U25 | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | - | - | $4,800 |
4G-4G-吃很飽 699(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | - | - | $5,500 |
4G-4G-吃很飽 699(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | - | - | $3,300 |
4G-4G-勁速 599(24) U25 | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | - | - | $4,300 |
4G-4G-勁速 599(30) U25 | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | - | - | $2,700 |
4G-4G-勁速 799(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | - | - | $2,100 |
4G-4G-勁速 799(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | - | - | 0元手機 |
4G-4G-隨你講 999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話900分/吃到飽 不限速 預繳8000 | - | - | 0元手機 |
4G-4G-隨你講 999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話900分/吃到飽 不限速 預繳9000 | - | - | 0元手機 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | iOS 10 |
處理器品牌 | Apple |
處理器型號 | A10 Fusion |
處理器核心數 | 4 |
ROM儲存空間 | 32 GB |
最大通話時間 | 14 hr |
最大待機時間 | 10 day |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 4.7 inch |
主螢幕解析度 | 1334x750 pixels |
主螢幕材質 | IPS |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
前相機畫素 | 700 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機LED補光燈 | Yes |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B27), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 4.2 |
衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
高度氣壓感測器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 138.3 mm |
機身寬度 | 67.1 mm |
機身厚度 | 7.1 mm |
機身重量 | 138 g |
防水防塵等級 | IP67 |
傳輸埠 | Lightning |
麥克風 | Yes |
機身顏色 | 曜石黑, 消光黑, 玫瑰金, 金, 銀 |