SUGAR S11

全新空機價:
$5,400
更新日期:
2021/01/22
點上面鑫鑫通訊行裡有便宜官網價❤️不強制搭配件包❤️
https://www.xinxinmobile.com/prises.html
❤️我們價格都決不強加配件跟套餐喔❤️
*手機快速取貨 *手機跟搭門號有看到最低價可詢問我們能跟就跟喔!
*來店打卡贈好禮
*本公司產品保證原廠公司貨,各個產品一律全新未拆封(非整新品或瑕疪品)
*原廠公司貨保證比直營特約門市更便宜,歡迎比價
*歡迎來店舊機換新機
*來店(電)請表明為手機王網友,若未告知均以現場報價為準並無售後退差價
*來店請先閱讀店舖資訊與商品說明
*各大廠牌全系列手機、平板電腦、3C現貨供應中
*各廠牌手機及原廠副廠配件均有販售
*手機維修、保護貼、包膜皆有服務
拆封視同購買,無七天鑑賞期之服務,當場確認無誤後即完成交
*如遇產品之故障,全完整盒裝無問題七天內會送回原廠協助新品換貨
*【全年無休07-7808966 高雄市鳳山區青年路二段286號】*本店位於新高橋斜對面*
【 Line】ID:@pco7364c(歡迎加入LINE 線上洽詢哦,營業時間都有專人為您服務)
【營業時間】11:00~22:00 【 >FB我們的粉絲專業: 鑫鑫行動館
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G199(36) | ►綁約:36個月 ►預繳1500►上網1GB,網內送20分鐘、網外+市話20分鐘 | - | - | $3,800 |
4G-大4G299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網2G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | $4,900 | $5,200 | $2,800 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $4,200 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $3,100 |
4G-青春無敵388(30) | ►綁約:30個月 ►前6個月無限上網 5GB 網內前10分免費+贈30分 網外30分鐘 市話40分 | $4,400 | $4,400 | $4,400 |
4G-青春無敵588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內前10分免費+贈40分 網外40分鐘 市話60分 | $3,400 | $3,400 | $3,400 |
4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | $2,400 | $2,400 | $2,400 |
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $200 | $3,900 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(24) | 上網吃到飽;網內前10分鐘免費網外送40分鐘 | $1,800 | $3,400 | $900 |
4G-4G吃到飽699(30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外送40分 | $1,800 | $2,400 | 0元手機 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費,網外50分 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $3,600 | - | $2,400 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | $4,100 | $3,400 | $2,900 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $3,100 | $2,800 | $1,400 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $2,900 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | $3,100 | $2,600 | $1,900 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | $700 | $900 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-299(30) | 上網1.3GB.網內前3分鐘前3免費.網外20分鐘. | - | - | $2,400 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | $2,800 | $3,000 | $2,400 |
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | $1,400 | 0元手機 |
4G-吃到飽799(30) | ►綁約:30個月►預繳:$3600►備註:上網吃到飽.網內免費.網外送 200分鐘 | - | $1,400 | 0元手機 |
4G-吃到飽999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, | - | - | $1,400 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, | - | - | $1,400 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | $1,400 | $900 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新壹大網399(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳:$5,700►備註:單門號上網3GB, 超過降速21Mbps, 不分網內/外/市話前3分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $5,100 | - | $4,200 |
4G-新壹大網699(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話前8分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $4,400 | - | $3,400 |
4G-新壹大網999(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話免費(上限1900分鐘), 超過$2/分鐘 | $3,400 | - | $2,400 |
4G- 壹網打勁-296(24) | ►綁約:24個月 ►單門號上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免 費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $5,200 | - | $4,900 |
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $4,400 | - | $3,400 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $2,400 | - | $900 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $900 | $1,900 | 0元手機 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1296(36) | ►綁約:36個月►備註:網內免費/網外+市話1900分 吃到飽 | - | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1396(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新4G約內399(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $3,900 | - | $2,300 |
4G-新4G約內399(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $3,400 | - | $1,800 |
4G-4G約內499(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $1,200 |
4G-4G約內499(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | 0元手機 |
4G-4G-約內599(24) | 綁約24個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $1,400 |
4G-4G-約內599(30 ) | 綁約30個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | 0元手機 |
4G-4G約內999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | 0元手機 |
4G-4G約內999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | 0元手機 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 7.1 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 450 |
處理器時脈 | 1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 506 |
RAM記憶體 | 4 GB |
ROM儲存空間 | 64 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 128 GB |
電池容量 | 3000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6 inch |
主螢幕解析度 | 2160x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 402 ppi |
主螢幕材質 | IPS |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1600 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.7 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 2000 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
第二前相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二前相機感光元件 | CMOS |
第二前相機光圈F | 2.4 |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
CA載波聚合 | CA |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+3G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
藍牙 | Yes |
衛星定位 | A-GPS, GPS |
快充技術 | QC 3.0 |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 159.5 mm |
機身寬度 | 74 mm |
機身厚度 | 7.85 mm |
機身重量 | 187 g |
傳輸埠 | microUSB, USB OTG |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 海軍藍, 玫瑰金 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |