SAMSUNG Galaxy A52s 5G 256GB
全新空機價:
$10,490
不同顏色價格可能不同,請洽門市
不同顏色價格可能不同,請洽門市
更新日期:
2022/07/10
- 門市名稱 承靜數位-六合店
- 門市電話 07-2360808 (來電表明手機王網友)
- 門市地址 高雄市新興區六合一路103之5號
- 門市評價 4.7 (349)
❤報價皆為圖購優惠價(工作天約7日/支付定金3成)
❤為保障您的權益,本司皆含稅開立發票。
★二手機舊機貼換折抵最划算
★信用卡分期:消費快速便利又輕鬆
★無卡分期:快速過件0元交機
★搭配門號:吸收違約金/享獨家折扣優惠
✿市話: 07-236-0808 ✿手機: 0958-566678 ✿LINE ID: @DH888
✿地址:高雄市新興區六合一路103之5號(承靜數位)
▶ 報價浮動一律以門市現場當日報價為主
【原廠保固一年】
*訂購前請先致電門市洽詢是否有貨唷*團購優惠價需7個工作天、支付定金三成。
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外送40分 | $8,390 | $8,990 | $5,490 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費,網外50分 | $6,990 | $5,990 | $1,490 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內免費 | $4,690 | $4,490 | 0元手機 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $2,990 | $4,290 | $490 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $1,990 | $3,490 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $1,990 | $1,990 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $490 | $490 | 0元手機 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $7,990 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $8,390 | - | $10,090 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | $7,890 | $9,490 | $7,490 |
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | $7,990 | $5,490 |
4G-吃到飽799(30) | ►綁約:30個月►預繳:$3600►備註:上網吃到飽.網內免費.網外送 200分鐘 | - | $6,490 | $3,190 |
4G-吃到飽999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $7,290 | $6,990 | $1,390 |
4G-吃到飽999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $3,490 | $5,990 | 0元手機 |
4G-吃到飽1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $2,990 | $4,490 | $190 |
4G-吃到飽1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $1,990 | $3,490 | 0元手機 |
4G-吃到飽1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $1,990 | $2,490 | 0元手機 |
4G-吃到飽1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | 0元手機 | $490 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新壹大網399(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳:$5,700►備註:單門號上網3GB, 超過降速21Mbps, 不分網內/外/市話前3分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $10,190 | - | $10,190 |
4G-新壹大網699(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話前8分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $9,490 | - | $9,190 |
4G-新壹大網999(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話免費(上限1900分鐘), 超過$2/分鐘 | $8,490 | - | $7,990 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 11 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 778G |
處理器時脈 | 2.3+1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 642L |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 4500 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 405 ppi |
主螢幕最大亮度 | 800 nits |
主螢幕材質 | Super AMOLED |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 5 |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
第四主相機畫素 | 500 萬畫素 |
第四主相機感光元件 | CMOS |
第四主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | FlashCharge |
快充功率 | 25 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 塑料 |
機身長度 | 159.9 mm |
機身寬度 | 75.1 mm |
機身厚度 | 8.4 mm |
機身重量 | 189 g |
防水防塵等級 | IP67 |
傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 沁白豆豆, 漾綠豆豆, 潮黑豆豆, 絢紫豆豆 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |