Apple iPhone 11 128GB
不同顏色價格可能不同,請洽門市
- 門市名稱 承靜數位-六合店
- 門市電話 07-2360808 (來電表明手機王網友)
- 門市地址 高雄市新興區六合一路103之5號
- 門市評價 4.7 (344)
❤報價皆為舊機換新機 ❤報價皆為現金未稅價
❤為保障您的權益,購買時請索取統一發票 ❤一律全新未拆封公司貨
★保證全新原廠貨 ★提供舊機換新機 ★信用卡分期 ★無卡分期 ★二手買賣 ★吸收高額違約金 ★門號換現
信用卡刷卡需加3%服務費 無卡分期依個人條件提供財力證明
✿市話: 07-236-0808 ✿手機: 0958-566678 ✿LINE ID: @DH888
✿地址:高雄市新興區六合一路103之5號(手機王黑色招牌)(林森與忠孝中間)
舊機換新機、門號新申辦 移轉(NP) 續約、信用卡分期 無卡分期 高價收購 全新 二手 3C商品二手機
收購價格以現場看到實機為準。
★本公司是YAHOO奇摩及露天、商店街、蝦皮 安心賣家,消費購物有保障
★特色3C商品代理批發:本公司<<只賣正品公司貨>>
DEVILCASE 惡魔 鋁合金‧高雄第一家實體門市台灣-FORMARTTI,DEVILCASE,犀牛盾,掌上型藍牙無線麥克風 iklips, IMB AFM發射器 ,老人機軍人機最齊全美國-ELEMENTCASE韓國-SPIGEN日本-CHEERO阿愣,迪士尼新加坡-CARD名片手機,iNO老人手機中國-REMAX週邊商品注意事項:▶ 手機空機 門號攜碼NP,新辦,續約之報價 因我們採薄利多銷價格一有變動便得隨著調整,故一律以門市現場報價為準。
▶ 本店提供您安心購買的環境但所有商品均薄利多銷為讓門市以誠摯的服務對待您,請別造成不必要的誤解喲, 感謝您
❤報價皆為現金未稅價
❤一律全新未拆封公司貨
★保證全新原廠貨 ★提供舊機換新機 ★信用卡分期 ★無卡分期 ★二手買賣 ★吸收高額違約金 ★門號換現
信用卡刷卡需加3%服務費 無卡分期依個人條件提供財力證明
✿市話: 07-236-0808 ✿手機: 0958-566678 ✿LINE ID: @DH888
✿地址:高雄市新興區六合一路103之5號(手機王黑色招牌)(林森與忠孝中間)
舊機換新機、門號新申辦 移轉(NP) 續約、信用卡分期 無卡分期 高價收購 全新 二手 3C商品二手機
收購價格以現場看到實機為準。
★本公司是YAHOO奇摩及露天、商店街、蝦皮 安心賣家,消費購物有保障
★特色3C商品代理批發:本公司<<只賣正品公司貨>>
DEVILCASE 惡魔 鋁合金‧高雄第一家實體門市台灣-FORMARTTI,DEVILCASE,犀牛盾,掌上型藍牙無線麥克風 iklips, IMB AFM發射器 ,老人機軍人機最齊全美國-ELEMENTCASE韓國-SPIGEN日本-CHEERO阿愣,迪士尼新加坡-CARD名片手機,iNO老人手機中國-REMAX週邊商品注意事項:▶ 手機空機 門號攜碼NP,新辦,續約之報價 因我們採薄利多銷價格一有變動便得隨著調整,故一律以門市現場報價為準。
▶ 本店提供您安心購買的環境但所有商品均薄利多銷為讓門市以誠摯的服務對待您,請別造成不必要的誤解喲, 感謝您
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G199(36) | ►綁約:36個月 ►預繳1500►上網1GB,網內送20分鐘、網外+市話20分鐘 | - | - | $17,100 |
4G-大4G299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網2G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | - | - | $16,600 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外送40分 | $15,500 | $16,100 | $12,600 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費,網外50分 | $14,100 | $13,100 | $8,600 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內免費 | $11,800 | $11,600 | $7,100 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $10,100 | $11,400 | $7,600 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $9,100 | $10,600 | $6,100 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $9,100 | $9,100 | $3,900 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $7,600 | $7,600 | $1,900 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $15,100 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $15,500 | - | $17,200 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | $15,000 | $16,600 | $14,600 |
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | $15,100 | $12,600 |
4G-吃到飽799(30) | ►綁約:30個月►預繳:$3600►備註:上網吃到飽.網內免費.網外送 200分鐘 | - | $13,600 | $10,300 |
4G-吃到飽999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $14,400 | $14,100 | $8,500 |
4G-吃到飽999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $10,600 | $13,100 | $6,600 |
4G-吃到飽1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $10,100 | $11,600 | $7,300 |
4G-吃到飽1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $9,100 | $10,600 | $5,800 |
4G-吃到飽1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $9,100 | $9,600 | $3,400 |
4G-吃到飽1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $7,100 | $7,600 | $1,900 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新壹大網399(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳:$5,700►備註:單門號上網3GB, 超過降速21Mbps, 不分網內/外/市話前3分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $17,300 | - | $17,300 |
4G-新壹大網699(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話前8分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $16,600 | - | $16,300 |
4G-新壹大網999(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話免費(上限1900分鐘), 超過$2/分鐘 | $15,600 | - | $15,100 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | iOS 13 |
處理器品牌 | Apple |
處理器型號 | A13 Bionic |
處理器核心數 | 6 |
ROM儲存空間 | 128 GB |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.1 inch |
主螢幕解析度 | 1792x828 pixels |
主螢幕像素密度 | 324 ppi |
主螢幕最大亮度 | 650 nits |
主螢幕材質 | IPS |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 60 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機等效焦距 | 26 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.4 |
第二主相機等效焦距 | 13 mm |
前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機LED補光燈 | Yes |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1500(B11), 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, GPS |
快充功率 | 18 W |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
機體規格 | |
機身材質 | 玻璃 |
機身長度 | 150.9 mm |
機身寬度 | 75.7 mm |
機身厚度 | 8.3 mm |
機身重量 | 194 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | Lightning |
麥克風 | Yes |
機身顏色 | 白, 紅, 紫, 綠, 黃, 黑 |