SAMSUNG Galaxy S10+

二手價:$14,500
狀 態:極新(9成新)
貨 源:公司貨
保固期:保固內
狀 態:極新(9成新)
貨 源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2021/04/01
- 門市名稱:SKY電訊聯盟-新時代店
-
電話:04-2229-5988 (來電表明手機王網友)
- 地址:台中市東區大智路1-3號
❤無卡分期,沒信用卡也可以分期哦!!
❤電洽:0938-899298 舊機可貼換新機、中古機、或直接折現
保證最高價收購 中古機、新機、拆封續約機
舊機可貼換新機、中古機、或直接折現
預算不足可搭配門號 可搭配無卡分期
各廠牌 二手中古機、新機、現貨供應中
無卡分期、上班族、軍人、學生分期
免勞保明細、免薪資證明、免保人
門號申辦、門號可攜、續約,免預繳
營業時間12:00~21:00 每個月最後一個星期四公休
賣場標價皆為現金優惠價!!
玉山 / 中國信託 / 台新 / 銀行卡友 可分3/6/12/分期價請電洽
無卡分期,沒信用卡也可以分期哦。分期價請電洽
服務專線:0938-899298
地址:台中市東區大智路1-3號
電話:04-22295988
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 9.0 |
處理器品牌 | SAMSUNG |
處理器型號 | Exynos 9820 |
處理器時脈 | 2.7+2.3+1.9 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G76 MP12 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 512 GB |
電池容量 | 4100 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.4 inch |
主螢幕解析度 | 3040x1440 pixels |
主螢幕像素密度 | 526 ppi |
主螢幕材質 | Dynamic AMOLED |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.5 |
主相機等效焦距 | 26 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.4 |
第二主相機等效焦距 | 52 mm |
第三主相機畫素 | 1600 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機等效焦距 | 13 mm |
前相機畫素 | 1000 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 1.9 |
前相機等效焦距 | 25 mm |
前相機自動對焦 | Yes |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二前相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二前相機感光元件 | CMOS |
第二前相機光圈F | 2.2 |
第二前相機等效焦距 | 32 mm |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1700(B10), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
LTE Cat. | 20 |
CA載波聚合 | 5CA |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | QC 2.0 |
無線充電 | Yes |
無線反向充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
心跳感測器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 157.6 mm |
機身寬度 | 74.1 mm |
機身厚度 | 7.8 mm |
機身重量 | 175 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 絢光白, 絢光綠, 絢光黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
一、請注意店家所提供的二手手機照片是否有顯示 IMEI 號碼。
二、如手機 IMEI 號碼與盒裝不同,可能有以下原因:
- 可能換修過整新機
- 原盒裝已遺失
三、是否在保固期內。
四、手機外觀是否與照片相符。
五、交機時請注意下列事項:
- 是否可正常開機
- 機殼密合度是否完好 (有無摔機)
- SIM 卡是否可以正常讀取、撥打及接聽,包含耳機播放功能等是否正常
- 手機所有按鍵功能是否都正常
- 相機是否正常,包含錄影、錄音、拍照等功能
- 充電是否正常
六、手機王小提醒,手機輸入【*#06#】螢幕會出現 IMEI 碼,請務必確認是否與店家提供的號碼一致,避免爭議。
手機報價
平板電腦報價
穿戴裝置報價
智慧生活報價