SUGAR Y13s

全新空機價:
$3,500
更新日期:
2021/01/16
◆三星手機贈原廠行動電源◆舊換新◆門號折扣◆現金退佣◆刷卡分期◆資料移轉
◆全系列破盤價◆
門市 LINE ID:0938 899298 【請提前告知手機王網友身分】
門市連絡電話TEL:(04)22295988 【請提前告知手機王網友身分】
實體店面地址: 台中市東區區大智路1-3號 1樓【大魯閣新時代購物中心對面】
歡迎詢問任何手機資訊/價格/資費內容
◎手機皆為全新公司貨,保固期1年;絕非水貨,福利品!!!
◎規格說明依照原廠公告為主,如更新恕不另行通知。
◎來店前請先確認您要的手機金額與是否有現貨。
◎線上報價皆為現金價,門市友提供刷卡分期與無卡分期服務
可分3/6/12/18期,分期服務內容與金額請另外來電或到門市洽詢。
◎網路賣場皆為網路優惠價,來店網友請輕聲勿影響現場門市銷售
也請先告知"手機王網友"。
>>服務項目<<
各大系統商門號申辦
◎新辦/續約/轉移/門號折扣退佣/吸收違約金/現金回饋
~歡迎詢問比價~
◎全新空機買賣/原廠認證配件/全機包膜
◎現場快速維修檢測/更換電池/軟體升級/圖形鎖.密碼鎖.手機解鎖
◎高價收購中古機/二手機.零件機.泡水機
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網2G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | $3,000 | $3,300 | $2,300 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $2,500 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $1,200 |
4G-青春無敵388(30) | ►綁約:30個月 ►前6個月無限上網 5GB 網內前10分免費+贈30分 網外30分鐘 市話40分 | $2,500 | $2,500 | $2,500 |
4G-青春無敵588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內前10分免費+贈40分 網外40分鐘 市話60分 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | $500 | $500 | $500 |
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | 0元手機 | $2,000 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(24) | 上網吃到飽;網內前10分鐘免費網外送40分鐘 | 0元手機 | $1,500 | 0元手機 |
4G-4G吃到飽699(30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外送40分 | 0元手機 | $500 | 0元手機 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費,網外50分 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $1,700 | - | $500 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | $2,200 | $1,500 | $1,000 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $1,200 | $900 | $500 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $1,000 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | $1,200 | $700 | 0元手機 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-299(30) | 上網1.3GB.網內前3分鐘前3免費.網外20分鐘. | - | - | $600 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | $900 | $1,100 | $500 |
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽799(30) | ►綁約:30個月►預繳:$3600►備註:上網吃到飽.網內免費.網外送 200分鐘 | - | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-吃到飽1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, | - | - | 0元手機 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, | - | - | 0元手機 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新壹大網399(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳:$5,700►備註:單門號上網3GB, 超過降速21Mbps, 不分網內/外/市話前3分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $3,200 | - | $2,300 |
4G-新壹大網699(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話前8分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $2,500 | - | $1,500 |
4G-新壹大網999(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話免費(上限1900分鐘), 超過$2/分鐘 | $1,500 | - | $500 |
4G- 壹網打勁-296(24) | ►綁約:24個月 ►單門號上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免 費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $3,300 | - | $3,000 |
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $2,500 | - | $1,500 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $500 | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | $1,000 | 0元手機 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1296(36) | ►綁約:36個月►備註:網內免費/網外+市話1900分 吃到飽 | - | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1396(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | 0元手機 | 0元手機 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新4G約內399(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $2,000 | - | $1,000 |
4G-新4G約內399(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $1,500 | - | $500 |
4G-4G約內499(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | 0元手機 |
4G-4G約內499(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | 0元手機 |
4G-4G-約內599(24) | 綁約24個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | 0元手機 |
4G-4G-約內599(30 ) | 綁約30個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | 0元手機 |
4G-4G約內999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | 0元手機 |
4G-4G約內999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | 0元手機 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android Go |
處理器品牌 | MediaTek |
處理器型號 | MT6761D |
處理器時脈 | 1.6 GHz |
處理器核心數 | 4 |
圖形處理器 | IMG PowerVR GE8300 |
RAM記憶體 | 2 GB |
ROM儲存空間 | 32 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 64 |
電池容量 | 3000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6 inch |
主螢幕解析度 | 960x480 pixels |
主螢幕像素密度 | 179 ppi |
主螢幕材質 | IPS |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 800 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 2.0 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
前相機畫素 | 500 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.4 |
前相機LED補光燈 | Yes |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1800(B3), 1800(B9), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | micro-SIM, nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | b, g, n, n(2.4GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 4.2 |
衛星定位 | A-GPS, GPS |
機體規格 | |
機身長度 | 161.74 mm |
機身寬度 | 78 mm |
機身厚度 | 9 mm |
機身重量 | 189.3 g |
喇叭 | Yes |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 伯爵金, 耀石灰 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
手機報價
平板電腦報價
穿戴裝置報價
智慧生活報價