Google Pixel 4 XL 64GB

全新空機價:
$15,500
更新日期:
2021/01/16
◆三星手機贈原廠行動電源◆舊換新◆門號折扣◆現金退佣◆刷卡分期◆資料移轉
◆全系列破盤價◆
門市 LINE ID:0938 899298 【請提前告知手機王網友身分】
門市連絡電話TEL:(04)22295988 【請提前告知手機王網友身分】
實體店面地址: 台中市東區區大智路1-3號 1樓【大魯閣新時代購物中心對面】
歡迎詢問任何手機資訊/價格/資費內容
◎手機皆為全新公司貨,保固期1年;絕非水貨,福利品!!!
◎規格說明依照原廠公告為主,如更新恕不另行通知。
◎來店前請先確認您要的手機金額與是否有現貨。
◎線上報價皆為現金價,門市友提供刷卡分期與無卡分期服務
可分3/6/12/18期,分期服務內容與金額請另外來電或到門市洽詢。
◎網路賣場皆為網路優惠價,來店網友請輕聲勿影響現場門市銷售
也請先告知"手機王網友"。
>>服務項目<<
各大系統商門號申辦
◎新辦/續約/轉移/門號折扣退佣/吸收違約金/現金回饋
~歡迎詢問比價~
◎全新空機買賣/原廠認證配件/全機包膜
◎現場快速維修檢測/更換電池/軟體升級/圖形鎖.密碼鎖.手機解鎖
◎高價收購中古機/二手機.零件機.泡水機
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網2G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | $15,000 | $15,300 | $14,300 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $14,500 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $13,200 |
4G-青春無敵388(30) | ►綁約:30個月 ►前6個月無限上網 5GB 網內前10分免費+贈30分 網外30分鐘 市話40分 | $14,500 | $14,500 | $14,500 |
4G-青春無敵588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內前10分免費+贈40分 網外40分鐘 市話60分 | $13,500 | $13,500 | $13,500 |
4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | $12,500 | $12,500 | $12,500 |
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $10,300 | $14,000 | $9,500 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(24) | 上網吃到飽;網內前10分鐘免費網外送40分鐘 | $11,900 | $13,500 | $11,000 |
4G-4G吃到飽699(30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外送40分 | $11,900 | $12,500 | $9,500 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費,網外50分 | $8,800 | $9,500 | $6,500 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內免費 | $7,000 | $7,500 | $5,000 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $7,800 | $7,000 | $4,500 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $6,800 | $6,500 | $3,500 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $3,800 | $4,500 | $1,000 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $2,100 | $2,700 | 0元手機 |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $13,700 | - | $12,500 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | $14,200 | $13,500 | $13,000 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $13,200 | $12,900 | $12,500 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $13,000 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | $13,200 | $12,700 | $12,000 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | $10,800 | $11,000 | $9,000 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-299(30) | 上網1.3GB.網內前3分鐘前3免費.網外20分鐘. | - | - | $12,600 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | $12,900 | $13,100 | $12,500 |
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | $11,500 | $9,000 |
4G-吃到飽799(30) | ►綁約:30個月►預繳:$3600►備註:上網吃到飽.網內免費.網外送 200分鐘 | - | $11,500 | $8,000 |
4G-吃到飽999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $9,100 | $10,000 | $6,000 |
4G-吃到飽999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $7,100 | $8,300 | $4,500 |
4G-吃到飽1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $7,000 | $8,300 | $5,000 |
4G-吃到飽1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $5,700 | $7,000 | $3,000 |
4G-吃到飽1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $3,000 | $5,700 | $500 |
4G-吃到飽1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $1,000 | $4,000 | 0元手機 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, | - | - | $11,500 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, | - | - | $11,900 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | $11,500 | $11,000 | $9,000 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新壹大網399(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳:$5,700►備註:單門號上網3GB, 超過降速21Mbps, 不分網內/外/市話前3分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $15,200 | - | $14,300 |
4G-新壹大網699(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話前8分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $14,500 | - | $13,500 |
4G-新壹大網999(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話免費(上限1900分鐘), 超過$2/分鐘 | $13,500 | - | $12,500 |
4G- 壹網打勁-296(24) | ►綁約:24個月 ►單門號上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免 費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $15,300 | - | $15,000 |
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $14,500 | - | $13,500 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $12,500 | - | $11,000 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $11,000 | $13,000 | $7,500 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $7,500 | $10,000 | $3,000 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $4,500 | $6,500 | $2,000 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $3,000 | $5,500 | $500 |
4G-壹網打勁-1296(36) | ►綁約:36個月►備註:網內免費/網外+市話1900分 吃到飽 | - | - | 0元手機 |
4G-壹網打勁-1396(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $500 | $3,500 | 0元手機 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新4G約內399(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $14,000 | - | $13,000 |
4G-新4G約內399(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $13,500 | - | $12,500 |
4G-4G約內499(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $11,300 |
4G-4G約內499(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $10,000 |
4G-4G-約內599(24) | 綁約24個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $11,500 |
4G-4G-約內599(30 ) | 綁約30個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $10,100 |
4G-4G約內999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | $5,600 |
4G-4G約內999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | $2,500 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 10 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 855 |
處理器時脈 | 2.84+1.78 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 640 |
RAM記憶體 | 6 GB |
ROM儲存空間 | 64 GB |
電池容量 | 3700 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.3 inch |
主螢幕解析度 | 2960x1440 pixels |
主螢幕像素密度 | 522 ppi |
主螢幕材質 | OLED |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1220 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.7 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1600 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
LTE Cat. | 18 |
CA載波聚合 | 5CA |
SIM Card類型 | nano-SIM |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | PD 2.0 |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 160.4 mm |
機身寬度 | 75.1 mm |
機身厚度 | 8.2 mm |
機身重量 | 193 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB 3.1, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
機身顏色 | 橘, 白, 黑 |
手機報價
平板電腦報價
穿戴裝置報價
智慧生活報價