| 基本資訊 |
|---|
| 鈴聲種類 | MIDI | 規格錯誤回報 |
| 藍牙版本 | V2.0 | 規格錯誤回報 |
| 傳輸介面 | A2DP,USB,紅外線,藍牙 | 規格錯誤回報 |
| 頻率系統 | GSM1900,GSM900,HSDPA,WCDMA,GSM1800 | 規格錯誤回報 |
| 內建相機畫素 | 800萬畫素 | 規格錯誤回報 |
| 螢幕資訊 |
|---|
| 主螢幕材質 | Mobile ASV LCD | 規格錯誤回報 |
| 外螢幕材質 | LED | 規格錯誤回報 |
| 外螢幕色彩 | 灰階 | 規格錯誤回報 |
| 影音資訊 |
|---|
| 感光元件 | CCD | 規格錯誤回報 |
| 錄影格式 | MPEG4 | 規格錯誤回報 |
| 行動電視 | ISDB-T | 規格錯誤回報 |
| 圖片支援格式 | Flash,GIF,JPEG,PNG | 規格錯誤回報 |
| 影片播放格式 | 3GP,H.264,WMV,MPEG4 | 規格錯誤回報 |
| 和弦鈴聲 | 128和弦 | 規格錯誤回報 |
| 視訊鏡頭(3G) | 10萬畫素 | 規格錯誤回報 |
| 相機功能 | 自動對焦,條碼掃讀,閃光燈 / 補光燈,數位防手震,臉部辨識 | 規格錯誤回報 |
| 基本資訊 |
|---|
| 音樂播放器 | AAC,WMA | 規格錯誤回報 |
| 網路資訊 |
|---|
| 簡訊格式 | MMS,SMS | 規格錯誤回報 |
| 網路瀏覽器 | WAP 2.0 | 規格錯誤回報 |
| 螢幕資訊 |
|---|
| 主螢幕色彩 | 1670萬色 | 規格錯誤回報 |
| 內建功能 |
|---|
| 實用工具 | 日曆,行事曆,計算機,記事本,鬧鈴,錄音 | 規格錯誤回報 |
| Office文件 | XLS(Excel),PDF,PPT(PowerPoint),DOC(Word) | 規格錯誤回報 |
| 電話簿容量 | 3000筆 | 規格錯誤回報 |
| 簡訊儲存容量 | 1000筆 | 規格錯誤回報 |
| 輸入法 | 日文輸入,英文輸入 | 規格錯誤回報 |
| 螢幕資訊 |
|---|
| 主螢幕尺寸 | 3吋 | 規格錯誤回報 |
| 內建功能 |
|---|
| 進階功能 | A-GPS,GPS(衛星導航),自動按鍵鎖,自動開關機,飛航模式 | 規格錯誤回報 |
| 機身資訊 |
|---|
| 機身長度 | 105mm(公厘) | 規格錯誤回報 |
| 機身寬度 | 48mm(公厘) | 規格錯誤回報 |
| 機身厚度 | 15.2mm(公厘) | 規格錯誤回報 |
| 機身重量 | 110g(公克) | 規格錯誤回報 |
| 通話時間(最大) | 3.5HR(小時) | 規格錯誤回報 |
| 待機時間(最大) | 11.25天 | 規格錯誤回報 |
| 機身顏色 | 白,粉紅,黑,藍,銀 | 規格錯誤回報 |
| WCDMA通話時間(最大) | 3.83HR | 規格錯誤回報 |
| WCDMA待機時間(最大) | 12.5天 | 規格錯誤回報 |
| 機身設計 | 立體聲喇叭,吊飾孔,折疊式,隱藏式天線,雙螢幕,雙鏡頭 | 規格錯誤回報 |
| 螢幕資訊 |
|---|
| 主螢幕解析度 | 480*854 pixels(480*854 pixlels) | 規格錯誤回報 |
| 機身資訊 |
|---|
| 操作介面 | 五方向導航鍵 | 規格錯誤回報 |
| 網路資訊 |
|---|
| 上網方式 | 3.5G / HSDPA,3G / WCDMA,GPRS | 規格錯誤回報 |
| 基本資訊 |
|---|
| 記憶卡插槽 | microSD(TF) | 規格錯誤回報 |