SAMSUNG E908
| 基本資訊 | ||
|---|---|---|
| 頻率系統 | GSM1800,GSM1900,GSM900 | |
| 內建相機畫素 | 200萬畫素 | |
| 鈴聲種類 | MIDI,MP3 | |
| 內建記憶體(ROM) | 80MB | |
| 音樂播放器 | AAC,AAC+,MP3,WMA | |
| 傳輸介面 | TV-OUT,USB,藍牙 | |
| 記憶卡插槽 | microSD(TF) | |
| 影音資訊 | ||
| 感光元件 | CMOS | |
| 錄影格式 | H.263 | |
| 圖片支援格式 | BMP,GIF,JPEG,PNG | |
| 影片播放格式 | 3GP,H.263,MPEG4 | |
| 和弦鈴聲 | 64和弦 | |
| 相機功能 | 閃光燈 / 補光燈 | |
| 螢幕資訊 | ||
| 主螢幕材質 | TFT | |
| 主螢幕色彩 | 26萬色 | |
| 主螢幕尺寸 | 2.05吋 | |
| 主螢幕解析度 | 240*320 pixels | |
| 網路資訊 | ||
| 簡訊格式 | EMS,MMS,SMS | |
| 網路瀏覽器 | WAP 2.0,xHTML | |
| 上網方式 | GPRS | |
| 內建功能 | ||
| Office文件 | XLS(Excel),PDF,PPT(PowerPoint),DOC(Word) | |
| 電話簿容量 | 1000筆 | |
| 輸入法 | T9智慧型輸入,注音,英文輸入,智慧型中英文輸入 | |
| 實用工具 | 日曆,世界時鐘,行事曆,計算機,記事本,鬧鈴,錄音 | |
| 進階功能 | JAVA | |
| 機身資訊 | ||
| 機身長度 | 93mm(公厘) | |
| 機身寬度 | 45mm(公厘) | |
| 機身厚度 | 16.5mm(公厘) | |
| 機身重量 | 95g(公克) | |
| 通話時間(最大) | 3.5HR(小時) | |
| 待機時間(最大) | 8.33天 | |
| 電池容量 | 800mAh(毫安培) | |
| 操作介面 | 五方向導航鍵 | |
| 機身顏色 | 黑 | |
| 機身設計 | 吊飾孔,滑蓋式,隱藏式天線 | |


















